Tabulky
- AHL-UNI - 10. ročník
- | základní část
| Pořadí | Team | Zápasy | Výhry | Prodl. | Remízy | Prohry | Bilance | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Tiens | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 88:44 (44) | 24 |
| 2. | HC SARB Zábřeh | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 67:55 (12) | 24 |
| 3. | HC Vikingové Zvole | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 69:52 (17) | 22 |
| 4. | HC Panthers | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 73:46 (27) | 19 |
| 5. | HC Šneci Újezd | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 60:65 (-5) | 16 |
| 6. | HC Lukavice | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 53:35 (18) | 16 |
| 7. | HC Červenka | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 63:64 (-1) | 14 |
| 8. | HC Radegast | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 48:62 (-14) | 14 |
| 9. | HC Bernard Mohelnice | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 41:53 (-12) | 12 |
| 10. | HC Vinařství Tetur - Bohuslavice | 15 | 3 | 0 | 4 | 8 | 43:51 (-8) | 10 |
| 11. | HC Lední Medvědi | 17 | 4 | 0 | 0 | 13 | 45:69 (-24) | 8 |
| 12. | HC Sokol Mohelnice | 17 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28:82 (-54) | 5 |


















