Statistika hráčů
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staněk Ivo | BLH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 18 | 43 | 27 | 70 | 39,5 | 0 | 0 | - |
| 2. | Tošnar Petr | Celkem (+) | - | Ú | 22 | 39 | 30 | 69 | 4,5 | 1 | 1 | 100 | |
| CRO | BALLH, 2010/2011 | 21 | 39 | 29 | 68 | 4,5 | 1 | 1 | 100 | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 3. | Flora Tomáš | KOH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 21 | 32 | 28 | 60 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Špičák Petr | KODR | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 22 | 35 | 21 | 56 | 4,5 | 1 | 1 | 100 |
| 5. | Veselý Michal | Celkem (+) | - | Ú | 23 | 28 | 14 | 42 | 9 | 0 | 0 | - | |
| TOY | BALLH, 2010/2011 | 22 | 27 | 14 | 41 | 9 | 0 | 0 | - | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 6. | Cupák Jiří | BLH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 18 | 21 | 19 | 40 | 1,5 | 0 | 0 | - |
| 7. | Pospíšil Radoslav | KODR | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 16 | 19 | 18 | 37 | 9 | 0 | 0 | - |
| 8. | Meixner Tomáš | BLH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 20 | 17 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | Přerovský Mirek | CRO | BALLH, 2010/2011 | - | Ú | 22 | 21 | 15 | 36 | 1,5 | 0 | 0 | - |
| 10. | Marianík Petr | KODR | BALLH, 2010/2011 | - | Ú | 20 | 17 | 17 | 34 | 13 | 0 | 0 | - |
| 11. | Škrob Květoslav | KOH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 19 | 23 | 10 | 33 | 6 | 2 | 1 | 50 |
| 12. | Lošek Václav | KODR | BALLH, 2010/2011 | - | O | 22 | 19 | 13 | 32 | 22,5 | 1 | 1 | 100 |
| 13. | Olšák Adam | Celkem (+) | - | O/Ú | 21 | 17 | 14 | 31 | 3 | 1 | 1 | 100 | |
| TOY | BALLH, 2010/2011 | 20 | 17 | 14 | 31 | 3 | 1 | 1 | 100 | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 14. | Fischhof Jiří | Celkem (+) | - | O/Ú | 22 | 9 | 20 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| LLC | BALLH, 2010/2011 | 18 | 9 | 20 | 29 | 13,5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| KODR | BALLH, 2010/2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | - | ||||
| TIS | BALLH, 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 15. | Holčák Richard | KOH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 17 | 18 | 9 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Crhonek Vladimír | KODR | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 17 | 12 | 15 | 27 | 6 | 0 | 0 | - |
| 17. | Blahuš Michal | Celkem (+) | - | O/Ú | 18 | 11 | 16 | 27 | 22,5 | 0 | 0 | - | |
| BLH | BALLH, 2010/2011 | 17 | 11 | 16 | 27 | 22,5 | 0 | 0 | - | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 18. | Hudeček Richard | KODR | BALLH, 2010/2011 | - | Ú | 14 | 16 | 10 | 26 | 6 | 0 | 0 | - |
| 19. | Styblík Jaroslav | Celkem (+) | - | Ú | 11 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0 | 0 | - | |
| CRO | BALLH, 2010/2011 | 10 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 20. | Hladký Roman | TIS | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 17 | 14 | 10 | 24 | 3 | 2 | 2 | 100 |
| 21. | Hierman Miloš | Celkem (+) | - | O/Ú | 22 | 13 | 11 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| SRN | BALLH, 2010/2011 | 21 | 13 | 11 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 22. | Zahradníček Tomáš | Celkem (+) | - | - | 17 | 11 | 13 | 24 | 4,5 | 0 | 0 | - | |
| BLH | BALLH, 2010/2011 | 16 | 11 | 13 | 24 | 4,5 | 0 | 0 | - | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 23. | Čabla Vratislav | KODR | BALLH, 2010/2011 | - | Ú | 22 | 12 | 11 | 23 | 19,5 | 0 | 0 | - |
| 24. | Vavrda Robert | Celkem (+) | - | O/Ú | 18 | 15 | 7 | 22 | 4,5 | 0 | 0 | - | |
| JBS | BALLH, 2010/2011 | 18 | 15 | 7 | 22 | 4,5 | 0 | 0 | - | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| MED | BALLH, 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 25. | Hájek Pavel | KCI | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 20 | 13 | 9 | 22 | 10,5 | 2 | 2 | 100 |
| 26. | Veselý Michal | Celkem (+) | - | O/Ú | 21 | 10 | 12 | 22 | 17,5 | 2 | 1 | 50 | |
| KCI | BALLH, 2010/2011 | 20 | 10 | 11 | 21 | 17,5 | 2 | 1 | 50 | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 27. | Vladík Zdeněk | BLH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 18 | 9 | 13 | 22 | 16,5 | 0 | 0 | - |
| 28. | Kašpar Michal | Celkem (+) | - | O/Ú | 20 | 16 | 5 | 21 | 1,5 | 2 | 1 | 50 | |
| KCI | BALLH, 2010/2011 | 19 | 15 | 4 | 19 | 1,5 | 2 | 1 | 50 | ||||
| BHL | BALLH, 2010/2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 29. | Veselý Jiří | Celkem (+) | H | Ú | 23 | 15 | 6 | 21 | 15 | 0 | 0 | - | |
| JBS | BALLH, 2010/2011 | 22 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 30. | Dilhöf Filip | KCI | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 20 | 7 | 14 | 21 | 60,5 | 2 | 1 | 50 |
| 31. | Šimoník Miroslav | LLC | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 17 | 13 | 7 | 20 | 13,5 | 0 | 0 | - |
| 32. | Peňa Paul | SRN | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 20 | 13 | 7 | 20 | 28 | 0 | 0 | - |
| 33. | Vojanec Petr | Celkem (+) | - | O/Ú | 12 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | |
| SRN | BALLH, 2010/2011 | 11 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| BHL | BALLH, 2010/2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 34. | Zlatohlávek David | BLH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 16 | 14 | 5 | 19 | 13,5 | 0 | 0 | - |
| 35. | Gruber Simon | TOY | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 17 | 13 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | - |
| 36. | Müller Pavel | KOH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 12 | 9 | 9 | 18 | 1,5 | 0 | 0 | - |
| 37. | Dufek Robin | TK | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 20 | 10 | 7 | 17 | 22 | 0 | 0 | - |
| 38. | Sedláček Václav | TOY | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 21 | 7 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | - |
| 39. | Mrázek Jiří | CRO | BALLH, 2010/2011 | - | Ú | 12 | 6 | 11 | 17 | 12 | 0 | 0 | - |
| 40. | Veselý Petr | Celkem (+) | - | O/Ú | 22 | 12 | 4 | 16 | 33,5 | 0 | 0 | - | |
| KCI | BALLH, 2010/2011 | 21 | 11 | 4 | 15 | 33,5 | 0 | 0 | - | ||||
| BALLH | BALLH, 2010/2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 41. | Kotinský Petr | KOH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 16 | 12 | 4 | 16 | 10,5 | 1 | 0 | 0 |
| 42. | Bitto Martin | HAC | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 18 | 11 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | - |
| 43. | Jíra Petr | TIS | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 16 | 10 | 6 | 16 | 17,5 | 0 | 0 | - |
| 44. | Pavelka Milan | TIS | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 19 | 6 | 10 | 16 | 4,5 | 2 | 1 | 50 |
| 45. | Holley Ivo | TIS | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 15 | 11 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | - |
| 46. | Špidlík Jan | KODR | BALLH, 2010/2011 | - | Ú | 11 | 9 | 6 | 15 | 1,5 | 1 | 1 | 100 |
| 47. | Smolka Radek | JBS | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 18 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | - |
| 48. | Ludikovský Emil | HAC | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 9 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | - |
| 49. | Lancouch Michal | KOH | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 20 | 7 | 8 | 15 | 13,5 | 0 | 0 | - |
| 50. | Novák Lukáš | JBS | BALLH, 2010/2011 | - | O/Ú | 19 | 5 | 10 | 15 | 10,5 | 0 | 0 | - |






