Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

CCM 1. liga 23-24

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

Historická statistika - brankáři

{BRANKAR_HEADER}
Jméno Reg S Z Min OG Zák % PR ČK
1. Oliva Matěj - 2 16 1200 45 - - 2,81 3
2. Glas Adam - 1 6 450 17 - - 2,83 2
3. Kalashnikov Nikita - 4 43 3225 126 - - 2,93 1
4. Linhart Tomáš - 7 28 2100 88 - - 3,14 1
5. Kudrna Lumír - 7 55 4125 185 - - 3,36 2
6. Talman Petr - 2 10 750 34 - - 3,40 2
7. Slavata ml. Libor - 3 53 3975 184 - - 3,47 0
8. Strýček Lukáš - 6 61 4575 212 - - 3,48 1
9. Kareš Daniel - 2 11 825 39 - - 3,55 0
10. Procházka Michal - 2 11 825 39 - - 3,55 2
11. Sekera Stanislav - 3 25 1875 89 - - 3,56 2
12. Míka Karel - 9 115 8625 412 - - 3,58 4
13. Formánek Michal - 3 35 2625 126 - - 3,60 1
14. Zelenka Daniel - 3 31 2325 114 - - 3,68 4
15. Rančák Tomáš - 3 7 525 26 - - 3,71 0
16. Hejna Ladislav - 2 32 2331 120 - - 3,75 1
17. Hart Jakub - 6 36 2700 137 - - 3,81 4
18. Černý Martin - 1 12 900 46 - - 3,83 1
19. Mikulka Leoš - 4 52 3788 200 - - 3,85 4
20. Jizba Martin - 9 77 5775 306 - - 3,97 3
21. Křiva Petr - 8 52 3850 208 - - 4,00 2
22. Mann Ondřej - 3 27 1985 109 - - 4,04 0
23. Vocílka Jindřich - 2 40 3000 162 - - 4,05 0
24. Masko Uladzislau - 3 49 3675 200 - - 4,08 0
25. Kalců Ondřej - 6 56 4200 231 - - 4,13 3
26. Turza Lukáš - 3 6 400 25 - - 4,17 0
27. Hamal David - 3 30 2250 125 - - 4,17 3
28. Benýr Jan - 9 108 8075 451 - - 4,18 0
29. Černý Ondřej - 9 97 7275 406 - - 4,19 3
30. Drbout Jiří - 5 19 1425 81 - - 4,26 0
31. Vála Ondřej - 6 25 1775 107 - - 4,28 0
32. Uhlík Adam - 4 27 2025 118 - - 4,37 1
33. Šlosar Štěpán - 3 13 975 57 - - 4,38 0
34. Marek Lukáš - 1 5 375 22 - - 4,40 0
35. Thér Filip - 7 122 9150 538 - - 4,41 5
36. Houdek Pavel - 2 21 1572 94 - - 4,48 0
37. Kučera Radek - 4 23 1725 103 - - 4,48 0
38. Říha Jan - 1 11 825 50 - - 4,55 0
39. Mandík Ondřej - 1 5 375 23 - - 4,60 0
40. Pilch Vojtěch - 2 10 750 46 - - 4,60 0
41. Diviš Antonín - 3 27 2025 126 - - 4,67 0
42. Kovařík Jaroslav - 7 75 5625 355 - - 4,73 1
43. Koukolíček Jiří - 3 40 3000 195 - - 4,88 1
44. Tuček Jan - 6 105 7802 516 - - 4,91 2
45. Stach Lukáš - 4 55 4125 272 - - 4,95 1
46. Kolinger Jan - 3 24 1800 120 - - 5,00 0
47. Sejrek František - 5 22 1650 112 - - 5,09 1
48. Nový Jaroslav - 7 44 3218 224 - - 5,09 0
49. Frolík Martin - 3 8 600 41 - - 5,13 0
50. Šplíchal Jiří - 5 40 3000 207 - - 5,18 1

Na vyšších pozicích jsou brankáři, kteří odchytali v soutěži aspoň 5 zápasů.