Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

CCM 1. liga 23-24

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

Historická statistika - brankáři

{BRANKAR_HEADER}
Jméno Reg S Z Min OG Zák % PR ČK
1. Glas Adam - 1 6 450 17 - - 2,83 2
2. Marek Lukáš - 1 5 375 22 - - 4,40 0
3. Mandík Ondřej - 1 5 375 23 - - 4,60 0
4. Turza Lukáš - 3 6 400 25 - - 4,17 0
5. Rančák Tomáš - 3 7 525 26 - - 3,71 0
6. Farkaš Pavel - 1 5 375 31 - - 6,20 0
7. Talman Petr - 2 10 750 34 - - 3,40 2
8. Kareš Daniel - 2 10 750 36 - - 3,60 0
9. Procházka Michal - 2 11 825 39 - - 3,55 2
10. Ptáček Jiří - 1 5 325 39 - - 7,80 0
11. Frolík Martin - 3 8 600 41 - - 5,13 0
12. Muftiev Rasim - 3 5 375 43 - - 8,60 0
13. Černý Martin - 1 11 825 44 - - 4,00 1
14. Oliva Matěj - 2 16 1200 45 - - 2,81 3
15. Pilch Vojtěch - 2 10 750 46 - - 4,60 0
16. Říha Jan - 1 11 825 50 - - 4,55 0
17. Sysel Ondřej - 1 9 675 56 - - 6,22 0
18. Šlosar Štěpán - 3 13 975 57 - - 4,38 0
19. Dubský Michal - 2 10 750 58 - - 5,80 0
20. Belov Artem - 3 10 750 62 - - 6,20 0
21. Sekera Stanislav - 1 13 925 70 - - 5,38 0
22. Kosina Martin - 2 13 975 77 - - 5,92 0
23. Halko Jiří - 2 15 1125 80 - - 5,33 0
24. Drbout Jiří - 5 19 1425 81 - - 4,26 0
25. Hřebík Pavel - 4 11 825 86 - - 7,82 0
26. Linhart Tomáš - 7 28 2100 88 - - 3,14 1
27. Sekera Stanislav - 3 25 1875 89 - - 3,56 2
28. Houdek Pavel - 2 21 1572 94 - - 4,48 0
29. Hromádková Barbora - 1 13 975 98 - - 7,54 0
30. Honc Adam - 3 18 1350 100 - - 5,56 0
31. Kučera Radek - 4 23 1725 103 - - 4,48 0
32. Sixta Miloš - 5 17 1275 105 - - 6,18 0
33. Mann Ondřej - 3 26 1910 105 - - 4,04 0
34. Vála Ondřej - 6 25 1775 107 - - 4,28 0
35. Havelka Vojtěch - 5 17 1275 112 - - 6,59 0
36. Sejrek František - 5 22 1650 112 - - 5,09 1
37. Zelenka Daniel - 3 31 2325 114 - - 3,68 4
38. Štědrý Rudolf - 3 18 1350 116 - - 6,44 0
39. Uhlík Adam - 4 27 2025 118 - - 4,37 1
40. Kolinger Jan - 3 24 1800 120 - - 5,00 0
41. Hejna Ladislav - 2 32 2331 120 - - 3,75 1
42. Hamal David - 3 30 2250 125 - - 4,17 3
43. Diviš Antonín - 3 27 2025 126 - - 4,67 0
44. Kalashnikov Nikita - 4 43 3225 126 - - 2,93 1
45. Formánek Michal - 3 35 2625 126 - - 3,60 1
46. Hart Jakub - 6 36 2700 137 - - 3,81 4
47. Cimický Jaroslav - 1 18 1325 140 - - 7,78 0
48. Vocílka Jindřich - 2 38 2850 150 - - 3,95 0
49. Havel Josef - 4 27 2025 161 - - 5,96 0
50. Jirgl ml. Petr - 1 17 1275 165 - - 9,71 0

Na vyšších pozicích jsou brankáři, kteří odchytali v soutěži aspoň 5 zápasů.