Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

CCM 1. liga 23-24

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

Historická statistika - brankáři

{BRANKAR_HEADER}
Jméno Reg S Z Min OG Zák % PR ČK
1. Jirgl ml. Petr - 1 17 1275 165 - - 9,71 0
2. Sejrek František - 5 22 1650 112 - - 5,09 1
3. Hart Jakub - 6 36 2700 137 - - 3,81 4
4. Černý Ondřej - 9 97 7275 406 - - 4,19 3
5. Benýr Jan - 9 108 8075 451 - - 4,18 0
6. Turza Lukáš - 3 6 400 25 - - 4,17 0
7. Šplíchal Jiří - 5 40 3000 207 - - 5,18 1
8. Uhlík Adam - 4 27 2025 118 - - 4,37 1
9. Strýček Lukáš - 6 61 4575 212 - - 3,48 1
10. Formánek Michal - 3 35 2625 126 - - 3,60 1
11. Rančák Tomáš - 3 7 525 26 - - 3,71 0
12. Talman Petr - 2 10 750 34 - - 3,40 2
13. Cimický Jaroslav - 1 18 1325 140 - - 7,78 0
14. Jirkovský Václav - 8 94 7065 492 - - 5,23 2
15. Vála Ondřej - 6 25 1775 107 - - 4,28 0
16. Haupt David - 4 55 4073 289 - - 5,25 1
17. Kučera Radek - 4 23 1725 103 - - 4,48 0
18. Marek Lukáš - 1 5 375 22 - - 4,40 0
19. Hromádková Barbora - 1 13 975 98 - - 7,54 0
20. Kovařík Jaroslav - 7 75 5625 355 - - 4,73 1
21. Slavata ml. Libor - 3 53 3975 184 - - 3,47 0
22. Masko Uladzislau - 3 49 3675 200 - - 4,08 0
23. Říha Jan - 1 11 825 50 - - 4,55 0
24. Ptáček Jiří - 1 5 325 39 - - 7,80 0
25. Mandík Ondřej - 1 5 375 23 - - 4,60 0
26. Tuček Jan - 6 105 7802 516 - - 4,91 2
27. Honc Adam - 3 18 1350 100 - - 5,56 0
28. Sekera Stanislav - 3 25 1875 89 - - 3,56 2
29. Mann Ondřej - 3 27 1985 109 - - 4,04 0
30. Kosina Martin - 2 13 975 77 - - 5,92 0
31. Zahálka Milan - 2 35 2625 282 - - 8,06 0
32. Černý Martin - 1 12 900 46 - - 3,83 1
33. Drbout Jiří - 5 19 1425 81 - - 4,26 0
34. Šlosar Štěpán - 3 13 975 57 - - 4,38 0
35. Belov Artem - 3 10 750 62 - - 6,20 0
36. Hamal David - 3 30 2250 125 - - 4,17 3
37. Havel Josef - 4 27 2025 161 - - 5,96 0
38. Farkaš Pavel - 1 5 375 31 - - 6,20 0
39. Mikulka Leoš - 4 52 3788 200 - - 3,85 4
40. Vocílka Jindřich - 2 40 3000 162 - - 4,05 0
41. Houdek Pavel - 2 21 1572 94 - - 4,48 0
42. Kudrna Lumír - 7 55 4125 185 - - 3,36 2
43. Koukolíček Jiří - 3 40 3000 195 - - 4,88 1
44. Sekera Stanislav - 1 13 925 70 - - 5,38 0
45. Hřebík Pavel - 4 11 825 86 - - 7,82 0
46. Sixta Miloš - 5 17 1275 105 - - 6,18 0
47. Nový Jaroslav - 7 44 3218 224 - - 5,09 0
48. Dubský Michal - 2 10 750 58 - - 5,80 0
49. Diviš Antonín - 3 27 2025 126 - - 4,67 0
50. Liprt Martin - 2 27 2025 213 - - 7,89 0

Na vyšších pozicích jsou brankáři, kteří odchytali v soutěži aspoň 5 zápasů.