Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

Moravská hokejbalová liga

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

Historická statistika - brankáři

Jméno Reg S Z Min OG Zák % PR ČK N NG N%
1. Štefl David - 4 5 225 5 - - 1,00 0 0 0 -
2. Polišenský Richard - 1 7 276 9 119 92,44 1,29 2 0 0 -
3. Ježek Jan - 4 30 1304 50 206 92,23 1,67 4 0 0 -
4. Horák Petr - 4 15 658 28 - - 1,87 1 0 0 -
5. Chmel Lukáš - 4 38 1695 76 - - 2,00 1 0 0 -
6. Bártů Daniel - 2 9 405 19 - - 2,11 0 0 0 -
7. Kučera David - 1 8 320 17 - - 2,13 1 0 0 -
8. Drštička Václav - 4 7 315 15 20 80,00 2,14 0 0 0 -
9. Koch Filip - 4 11 495 24 27 92,59 2,18 1 0 0 -
10. Sehnal Bohumil - 2 6 270 14 114 88,60 2,33 1 0 0 -
11. Bártů Daniel - 1 11 486 26 - - 2,36 0 0 0 -
12. Krýsa Libor - 2 21 880 51 - - 2,43 1 3 1 67
13. Oláh Luboš - 2 18 690 45 185 85,95 2,50 2 3 0 100
14. Bártů Daniel - 2 21 911 53 284 90,14 2,52 3 7 1 86
15. Palánek Stanislav - 1 11 495 28 - - 2,55 0 0 0 -
16. Maxa Lubomír - 2 33 1453 88 523 91,59 2,67 5 17 4 76
17. Soukup Tomáš - 1 15 625 41 - - 2,73 1 8 3 63
18. Katreniak Martin - 2 15 675 45 - - 3,00 0 0 0 -
19. Zálešák Martin - 1 11 468 34 279 87,81 3,09 0 0 0 -
20. Milfajt Radomír - 5 66 2970 206 348 87,36 3,12 3 3 1 67
21. Lindner Petr - 1 13 546 43 278 84,53 3,31 0 0 0 -
22. Samson Miroslav - 2 20 900 70 - - 3,50 0 0 0 -
23. Pojer Jakub - 5 19 820 69 64 82,81 3,63 0 0 0 -
24. Schönberger Jiří - 5 31 1340 113 - - 3,65 0 0 0 -
25. Hicl Vojtěch - 1 6 240 22 - - 3,67 0 0 0 -
26. Skýba Martin - 5 62 2769 230 311 85,53 3,71 0 3 1 67
27. Machovec Lukáš - 5 14 551 52 48 75,00 3,71 1 0 0 -
28. Staněk David - 3 6 246 23 - - 3,83 0 0 0 -
29. Koudela Lukáš - 4 30 1350 115 - - 3,83 0 0 0 -
30. Štos David - 3 9 405 40 124 86,29 4,44 0 0 0 -
31. Igerský Vasil - 3 22 990 101 74 85,14 4,59 2 0 0 -
32. Vejpustek Michal - 4 36 1508 212 - - 5,89 0 0 0 -
33. Alexa Lukáš - 5 39 1642 235 296 80,41 6,03 0 0 0 -
34. Halouzka Matěj - 3 39 1745 272 263 83,27 6,97 2 4 2 50
35. Procházka Jakub - 2 2 75 1 - - 0,50 0 0 0 -
36. Odstrčilík Adam - 1 1 45 1 25 96,00 1,00 0 0 0 -
37. Chlup Ondřej - 1 4 165 5 71 92,96 1,25 1 0 0 -
38. Harasim Martin - 1 1 45 2 13 84,62 2,00 0 0 0 -
39. Sehnal Bohumil - 1 1 45 2 - - 2,00 0 0 0 -
40. Marek Michal - 3 4 156 8 - - 2,00 0 0 0 -
41. Dudák Jakub - 2 2 90 5 - - 2,50 0 0 0 -
42. Košťál Martin - 1 3 135 8 62 87,10 2,67 0 0 0 -
43. Maxa Lubomír - 2 4 180 12 - - 3,00 0 0 0 -
44. Danko Petr - 3 1 45 3 - - 3,00 0 0 0 -
45. Musil Roman - 2 1 45 3 - - 3,00 0 0 0 -
46. Máj Milan - 2 1 45 4 - - 4,00 0 0 0 -
47. Staněk Lukáš - 2 4 144 17 - - 4,25 0 0 0 -
48. Turek Jakub - 2 1 30 5 - - 5,00 0 0 0 -
49. Bláha Lukáš - 2 2 90 10 - - 5,00 0 0 0 -
50. Katreniak Martin - 1 3 135 15 - - 5,00 0 0 0 -
51. Jurenka Igor - 1 1 22 5 - - 5,00 0 0 0 -
52. Votava František - 1 2 90 11 62 82,26 5,50 0 0 0 -
53. Lev Jakub - 1 1 45 6 39 84,62 6,00 0 0 0 -
54. Juránek Jan - 2 4 180 26 75 86,67 6,50 0 0 0 -
55. Semerád Milan - 4 3 135 24 - - 8,00 0 0 0 -
56. Hlavatý Miroslav - 1 1 45 8 31 74,19 8,00 0 0 0 -
57. Svoboda Lukáš - 2 1 45 10 - - 10,00 0 0 0 -
58. Šrámek Michal - 2 1 45 11 44 75,00 11,00 0 0 0 -
59. Máca Jakub - 1 4 180 46 149 69,13 11,50 0 0 0 -
60. Kružík Matěj - 2 1 45 21 - - 21,00 0 0 0 -
61. Bozděch Jaroslav - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
62. Švaříček Jan - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
63. Drinka Tomáš - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
64. Opavský Josef - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
65. Hicl Vojtěch - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
66. Terna David - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
67. Ščudla Zdeněk - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
68. Humlíček Tomáš - 3 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
69. Doseděl Martin - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
70. Hort Jiří - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
71. Změlík Petr - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
72. Antoš Jakub - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
73. Doležal Petr - 3 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
74. Hort Jiří - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -
75. Roupec Lukáš - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -

Na vyšších pozicích jsou brankáři, kteří odchytali v soutěži aspoň 5 zápasů.