Statistika hráčů
| Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košturik Erik | Celkem (+) | - | O/Ú | 17 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 2. | Kovalovský Nikolas | Celkem (+) | - | O/Ú | 11 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 3. | Baumann Marek | Celkem (+) | - | O/Ú | 17 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 4. | Liščák Róbert | Celkem (+) | - | O/Ú | 17 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 5. | Jurásek Zdenek | ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | - | O/Ú | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Grunner Andrej | Celkem (+) | - | O/Ú | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 7. | Lorenc Filip | Celkem (+) | - | O/Ú | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 8. | Chorvát Andrej | ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | - | O/Ú | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | Planovský Dušan | Celkem (+) | - | Ú | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 10. | Zelenka Tibor | Celkem (+) | - | O/Ú | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 11. | Sofka Tibor | Celkem (+) | - | O/Ú | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 12. | Kukliš Krištof | Celkem (+) | - | O/Ú | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 13. | Bolebruch Pavol | ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | - | O/Ú | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. | Kazinota Andrej | ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | - | O/Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | Pekar Marek | ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16. | Grunner Juraj | ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | Martinčič Peter | Celkem (+) | - | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 18. | Štěpán Peter | ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19. | Daniel Martin | Celkem (+) | - | O/Ú | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2024 "B" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| ADI | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 20. | Ravas Miroslav | ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21. | Reissmuller Marián | ADI | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


