ARMY team
2:4
(2:4, 0:0, 0:0)
VEGAS Dream Lužnice
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| ARM | 1:00 | Blumel, Petr | Bazalka, Lukáš | 5/5 | 1:0 |
| VDL | 2:00 | Petržilka, Ondřej | Bartoš, Matouš | 5/5 | 1:1 |
| ARM | 3:00 | Beránek, Lukáš | Blumel, Petr | 5/5 | 2:1 |
| VDL | 4:00 | Petržilka, Ondřej | Horák, Jan | 5/5 | 2:2 |
| VDL | 5:00 | Petržilka, Ondřej | Dedek, Roman | 5/5 | 2:3 |
| VDL | 6:00 | Líkař, Tomáš | 5/5 | 2:4 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | H/B | Babka, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O/Ú | Bacík, Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | H/B | Bazalka, Lukáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | O/Ú | Beránek, Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | O/Ú | Blumel, Petr | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - | O/Ú | Kořínek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O/Ú | Kouřil, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O/Ú | Křen, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O | Němeček, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O/Ú | Petržík, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O/Ú | Skála, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O/Ú | Špeta, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | O/Ú | Bartoš, Matouš | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | O/Ú | Bílý, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O/Ú | Dančišin, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | O/Ú | Dedek, Roman | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | O/Ú | Horák, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | O/Ú | Janoušek, Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | O/Ú | Křiklán, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O/Ú | Líkař, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O/Ú | Líkař, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | B | Lintner, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O/Ú | Petržilka, Ondřej | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | O/Ú | Rokos, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | O | Slavík, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O/Ú | Šonka, Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Babka, Pavel | 40 | 4 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Lintner, Tomáš | 40 | 2 | - | - |
| Stadion | ČEZ Aréna Plzeň |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.


