Statistika brankářů
| # | Jméno | Team | Soutěž | Reg | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dlouhý Jan | Celkem (+) | - | 10 | 450 | 22 | - | - | 2,20 | 1 | 0 | 0 | - | |
| BRD | PHL, PHL 2023-24 | 4 | 180 | 8 | - | - | 2,00 | 1 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2024-25 | 3 | 135 | 6 | - | - | 2,00 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2025-26 | 3 | 135 | 8 | - | - | 2,67 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2026-27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 2. | Moravec Tomáš | Celkem (+) | - | 7 | 315 | 17 | 0 | 0,00 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | - | |
| BRD | PHL, PHL 2025-26 | 3 | 135 | 8 | - | - | 2,67 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2026-27 | 4 | 180 | 9 | 0 | 0,00 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 3. | Forejt Marcel | Celkem (+) | - | 48 | 2430 | 143 | 41 | 80,39 | 2,98 | 3 | 3 | 1 | 67 | |
| BRD | PHL, PHL 2021-22 | 18 | 1080 | 47 | 18 | 81,82 | 2,61 | 2 | 3 | 1 | 67 | |||
| BRD | PHL, PHL 2022-23 | 10 | 450 | 41 | 9 | 75,00 | 4,10 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2023-24 | 9 | 405 | 23 | 14 | 82,35 | 2,56 | 1 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2024-25 | 11 | 495 | 32 | - | - | 2,91 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2025-26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2026-27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4. | Král Ladislav | Celkem (+) | - | 2 | 90 | 8 | - | - | 4,00 | 0 | 0 | 0 | - | |
| BRD | PHL, PHL 2022-23 | 1 | 45 | 5 | - | - | 5,00 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2023-24 | 1 | 45 | 3 | - | - | 3,00 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2024-25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| BRD | PHL, PHL 2025-26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - |


