HK Ružinov 99 Bratislava
2:0
(1:0, 1:0, 0:0)
EAC Junior Capitals
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| RUZ | 11:17 | Šebesta, Adam | 5/5 | 1:0 | |
| RUZ | 23:14 | Páleník, Samuel | Hájek, Mojmír | 5/5 | 2:0 |
| Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
|---|---|---|---|---|
| CAP | 16:27 | Buzek, Leon | 2 - Menší trest | Sekání |
| RUZ | 18:22 | Molnár, Nino | 2 - Menší trest | Sekání |
| CAP | 23:39 | Buzek, Leon | 2 - Menší trest | Podražení |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | O/Ú | Bertalan, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O/Ú | Bigaliy, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O/Ú | Domény, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | O/Ú | Fajnor, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | O/Ú | Fatul, Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | O/Ú | Fulop, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | O/Ú | Gatial, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | O/Ú | Geško, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | O/Ú | Hájek, Mojmír | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | O/Ú | Kubík, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | O | Kulcsár, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O/Ú | Molnár, Nino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | O/Ú | Páleník, Samuel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | O/Ú | Pašuth, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O/Ú | Ružovič, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | O/Ú | Stanko, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O/Ú | Šebesta, Adam | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | B | Ulbricht, Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | Vajsochr, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O/Ú | Bär, Max | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | O/Ú | Blaschek, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O/Ú | Braun, Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O/Ú | Buzek, Leon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | B | Effenberger, Nico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | Ferenci, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | B | Fort, Samy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | O/Ú | Goldschmidt, Rene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O/Ú | Hazler, Norik Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O/Ú | Hetsch, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O/Ú | Höbinger, Nikolaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O/Ú | Karner, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | O/Ú | Kolarik, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | O/Ú | Kurelovitz, Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | O/Ú | Müller, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | Nabegger, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | O/Ú | Rauscher, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O/Ú | Sekerli, Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O/Ú | Waismayer, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Ulbricht, Hugo | 45 | 0 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Effenberger, Nico | 45 | 2 | - | - |
| Stadion | ZS Úvoz Brno |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 1:2 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 2:00 : 1:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.


