EAC Junior Capitals
4:2
(1:0, 1:2, 2:0)
EC - KAC Klagenfurt
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP | 6:56 | Kurelovitz, Carlo | Höbinger, Nikolaus | 5/5 | 1:0 |
| KLA | 17:27 | Waschnig, David | 5/5 | 1:1 | |
| CAP | 24:11 | Kolarik, Leon | 5/5 | 2:1 | |
| KLA | 29:49 | Kernmayer, Marcus | Waschnig, David | 5/3 | 2:2 |
| CAP | 32:00 | Karner, Ben | Hetsch, Stephan | 5/5 | 3:2 |
| CAP | 44:27 | Kurelovitz, Carlo | 5/5 | 4:2 |
| Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
|---|---|---|---|---|
| CAP | 29:23 | Ferenci, Daniel | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
| CAP | 29:44 | Waismayer, Adrian | 2 - Menší trest | Zdržování hry |
| CAP | 30:15 | Hetsch, Stephan | 2 - Menší trest | Vysoká hůl |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O/Ú | Bär, Max | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | O/Ú | Blaschek, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O/Ú | Braun, Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O/Ú | Buzek, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B | Effenberger, Nico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | Ferenci, Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | B | Fort, Samy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | O/Ú | Goldschmidt, Rene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O/Ú | Hazler, Norik Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O/Ú | Hetsch, Stephan | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | O/Ú | Höbinger, Nikolaus | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | O/Ú | Karner, Ben | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | O/Ú | Kolarik, Leon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | O/Ú | Kurelovitz, Carlo | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | O/Ú | Müller, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | Nabegger, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | O/Ú | Rauscher, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O/Ú | Sekerli, Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O/Ú | Waismayer, Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | O/Ú | Berger, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | O/Ú | Berger, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O/Ú | Gentelini, Timon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | Grascher, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O/Ú | Kernmayer, Marcus | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | O/Ú | Kügler, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | O/Ú | Luger, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O/Ú | Martinz, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | O/Ú | Matschigg, Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B | Sereinig, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | O/Ú | Sintschnig, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O/Ú | Tastschl, Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O/Ú | Veronik, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | O/Ú | Wadel, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O/Ú | Walcher, Colin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O/Ú | Waschnig, David | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | O/Ú | Weissnar, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Effenberger, Nico | 45 | 2 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Grascher, Patrick | 45 | 4 | - | - |
| Stadion | ZS Úvoz Brno |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 3:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:1 |
| Čas v PP | 0:00 : 1:52 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.


