MCRA_B Plzeň 2025 "B" | Skupina B | Sobota 26. 4. 2025, 18:00 | ČEZ Aréna Plzeň | Zápas č. 22
DRINK TEAM
3:3
(3:3, 0:0, 0:0)
A.D.I.D.A.S
Branky
Team Čas Střelec Asistence Typ Stav
DRI 0:00 Gula, Ladislav   1:0
DRI 0:00 Fučík, Jan Unger, Roman   2:0
DRI 0:00 Unger, Roman Gula, Ladislav   3:0
ADI 0:00 Sofka, Tibor   3:1
ADI 0:00 Planovský, Dušan Baumann, Marek   3:2
ADI 0:00 Baumann, Marek Bolebruch, Pavol   3:3
Hráči - DRINK
# Post Jméno G A B TM
- B Brůžek, Tomáš 0 0 0 0
47 O/Ú Fučík, Jan 1 0 1 0
86 O/Ú Gula, Ladislav 1 1 2 0
77 O/Ú Homolka, Michal 0 0 0 0
67 O/Ú Hron, Marek 0 0 0 0
- O/Ú Chuperka, Dimitrij 0 0 0 0
22 O/Ú Kavka, Martin 0 0 0 0
10 O/Ú Khuebach, Radek 0 0 0 0
42 B Loucký, Filip 0 0 0 0
38 O/Ú Malý, Ondřej 0 0 0 0
7 O/Ú Michalec, Josef 0 0 0 0
4 O/Ú Semotán, Pavel 0 0 0 0
13 O/Ú Šlauf, Jiří 0 0 0 0
9 O/Ú Štěpán, Jan 0 0 0 0
20 O/Ú Unger, Roman 1 1 2 0
47 O/Ú Vašek, Marián 0 0 0 0
9 O/Ú Vítovec, Ladislav 0 0 0 0
Hráči - A.D.I.D.A.S
# Post Jméno G A B TM
89 O/Ú Baumann, Marek 1 1 2 0
98 O/Ú Bolebruch, Pavol 0 1 1 0
4 O/Ú Daniel, Martin 0 0 0 0
41 O/Ú Grunner, Andrej 0 0 0 0
10 O/Ú Košturik, Erik 0 0 0 0
13 O/Ú Kukliš, Krištof 0 0 0 0
3 O/Ú Liščák, Róbert 0 0 0 0
12 O/Ú Lorenc, Filip 0 0 0 0
33 B Martinčič, Peter 0 0 0 0
77 Ú Planovský, Dušan 1 0 1 0
27 O/Ú Sofka, Tibor 1 0 1 0
23 O/Ú Štěpán, Peter 0 0 0 0
86 O/Ú Zelenka, Tibor 0 0 0 0
Brankáři - DRINK
Jméno Min OG Zák %
Brůžek, Tomáš 40 3 - -
Brankáři - A.D.I.D.A.S
Jméno Min OG Zák %
Martinčič, Peter 40 3 - -
Statistika zápasu
Stadion ČEZ Aréna Plzeň
Rozhodčí
Vyloučení 0:0
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
Čas v PP 0:00 : 0:00
Střely 0:0
Další informace
--
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.

Co je v zápise špatně?