DRINK TEAM
3:1
(3:1, 0:0, 0:0)
BASTARDOS
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| DRI | 0:00 | Gula, Ladislav | 1:0 | ||
| DRI | 0:00 | Unger, Roman | Machálek, David | 2:0 | |
| DRI | 0:00 | Šimka, Jan | Bahula, Erik | 3:0 | |
| BAS | 0:00 | Grmela, Jan | Reschowský, David | 3:1 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | O/Ú | Bahula, Erik | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | O/Ú | Brůžek, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | O/Ú | Gula, Ladislav | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | O/Ú | Homolka, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | O/Ú | Hron, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | O/Ú | Hron, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Khuebach, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B | Loucký, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | O/Ú | Machálek, David | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | O/Ú | Michalec, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | O/Ú | Mynář, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O/Ú | Semotán, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O/Ú | Šimka, Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | O/Ú | Štěpán, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O/Ú | Unger, Roman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | O/Ú | Vašek, Marián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | O/Ú | Zeman, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | O/Ú | Dobiáš, Bohdan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O/Ú | Grmela, Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | B | Guštafík, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | O/Ú | Hanzlík, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | B | Hubačka, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O/Ú | Králík, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O/Ú | Krejčí, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | O/Ú | Krobauer, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | O/Ú | Novák, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | O/Ú | Pospíšil, František | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | O/Ú | Reschowský, David | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Ú | Staňek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | O/Ú | Strnad, Oldřich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O/Ú | Šťerba, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | O/Ú | Tománek, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Loucký, Filip | 40 | 1 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Guštafík, Martin | 40 | 3 | - | - |
| Stadion | ČEZ Aréna Plzeň |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.


