MCRA_B Plzeň "B" 2026 | O 11. místo | Neděle 19. 4. 2026, 14:00 | ČEZ Aréna Plzeň | Zápas č. 34
Hrejkovice
0:6
(0:6, 0:0, 0:0)
AHC DYNAMO
Branky
Team Čas Střelec Asistence Typ Stav
DYNH 0:00 Horák, David Kopačka, Luboš   0:1
DYNH 0:00 Horák, David   0:2
DYNH 0:00 Horák, David Kičerka, Jakub   0:3
DYNH 0:00 Václavovic, David Kopačka, Luboš   0:4
DYNH 0:00 Hejduk, Rostislav   0:5
DYNH 0:00 Hejduk, Rostislav Budwaiser, Jakub   0:6
Hráči - Hrejkovice
# Post Jméno G A B TM
81 O/Ú Havel, Dominik 0 0 0 0
14 O/Ú Hořejší, Vít 0 0 0 0
24 O Hušák, Jan 0 0 0 0
88 O/Ú Kolář, Kristián 0 0 0 0
91 O/Ú Kolář, Michal 0 0 0 0
- O/Ú Malý, Marek 0 0 0 0
95 B Pánek, Marcel 0 0 0 0
21 O/Ú Pešička, Vojtěch 0 0 0 0
13 O/Ú Řezáč, Karel 0 0 0 0
98 O/Ú Stráňka, Matěj 0 0 0 0
37 O/Ú Stráňka, Michal 0 0 0 0
18 O/Ú Suchan, Petr 0 0 0 0
44 O/Ú Ševčík, Jakub 0 0 0 0
30 O/Ú Urych, Filip 0 0 0 0
Hráči - DYNAMO
# Post Jméno G A B TM
78 O/Ú Budwaiser, Jakub 0 1 1 0
69 O/Ú Čejka, Lukáš 0 0 0 0
1 B Hanus, Libor 0 0 0 0
23 O/Ú Hejduk, Rostislav 2 0 2 0
88 O/Ú Horák, David 3 0 3 0
92 O/Ú Jiřík, Jaroslav 0 0 0 0
9 O Jonáš, Jan 0 0 0 0
12 O/Ú Juráň, Vladimír 0 0 0 0
10 O/Ú Kičerka, Jakub 0 1 1 0
7 O/Ú Kopačka, Luboš 0 2 2 0
79 O/Ú Kutil, Jakub 0 0 0 0
69 O/Ú Matějka, Pavel 0 0 0 0
- B Pericat, René 0 0 0 0
- B Štefl, Ondřej 0 0 0 0
27 O/Ú Václavovic, David 1 0 1 0
17 O/Ú Václavovic, Lukáš 0 0 0 0
Brankáři - Hrejkovice
Jméno Min OG Zák %
Pánek, Marcel 40 6 - -
Brankáři - DYNAMO
Jméno Min OG Zák %
Hanus, Libor 40 0 - -
Statistika zápasu
Stadion ČEZ Aréna Plzeň
Rozhodčí
Vyloučení 0:0
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
Čas v PP 0:00 : 0:00
Střely 0:0
Další informace
--
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.

Co je v zápise špatně?