HC Havrani A
3:4
(2:1, 0:2, 1:1)
HC Tigers Znojmo
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| HAVA | 2:00 | Štancl, Martin | Stejskal, Michal | 5/5 | 1:0 |
| TIG | 8:00 | Svoboda, Zdeněk | 5/5 | 1:1 | |
| HAVA | 12:00 | Kučera, Radek | Pikart, Lukáš Dvořák, Martin | 5/5 | 2:1 |
| TIG | 21:00 | Svoboda, Zdeněk | Šereda, David | 5/5 | 2:2 |
| TIG | 28:00 | Svoboda, Zdeněk | 5/5 | 2:3 | |
| HAVA | 32:00 | Štancl, Martin | Kropáč, Štěpán | 5/5 | 3:3 |
| TIG | 34:00 | Fučík, Tomáš | Krejčí, David | 4/5 | 3:4 |
| Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
|---|---|---|---|---|
| TIG | 10:00 | Krejčí, David | 2 - Menší trest | Podražení |
| TIG | 33:00 | Fiala, Lukáš | 2 - Menší trest | Sekání |
| HAVA | 35:00 | Vrba, Tomáš | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
| HAVA | 37:00 | Štancl, Martin | 2 - Menší trest | Podražení |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | O/Ú | Bartoš, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O/Ú | Dvořák, Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | O/Ú | Fousek, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B | Hanzal, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Hlávka, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | O/Ú | Holienka, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | O/Ú | Kocholl, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O/Ú | Koza, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | O/Ú | Kropáč, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | O/Ú | Kropáč, Štěpán | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | O/Ú | Kučera, Radek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | O/Ú | Marčík, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | O/Ú | Pikart, Lukáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | H/B | Popovič, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | O/Ú | Stejskal, Michal | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | O/Ú | Štancl, Martin | 2 | 0 | 2 | 1,5 |
| 95 | O/Ú | Vrba, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | O/Ú | Auer, Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | O/Ú | Benda, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O/Ú | Bober, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | O/Ú | Brveník, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O/Ú | Čížek, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | O/Ú | Dvořák, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | O/Ú | Fiala, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 85 | O/Ú | Fučík, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | O/Ú | Kormoš, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | O/Ú | Krejčí, David | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| 11 | O/Ú | Krejčí, Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | O/Ú | Kudlička, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O/Ú | Lang, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O/Ú | Pavelčík, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O/Ú | Pokorný, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Řepka, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O/Ú | Svoboda, Zdeněk | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | O/Ú | Šereda, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O/Ú | Šereda, David | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | B | Šípek, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | O/Ú | Švarc, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | B | Válek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | O/Ú | Zifčák, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Popovič, Michal | 60 | 4 | - | - |
| Hanzal, Zdeněk | 0 | 0 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Válek, Jan | 60 | 3 | - | - |
| Šípek, Jiří | 0 | 0 | - | - |
| Stadion | Znojmo |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 2:2 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 4:00 : 4:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.


