HC Havrani A
4:4
(0:1, 2:3, 2:0)
HC Bastards Znojmo
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| BAST | 14:40 | Trenz, Lukáš | Virgl, Michal | 5/5 | 0:1 |
| BAST | 21:07 | Arnold, Dominik | Procházka, Daniel | 5/5 | 0:2 |
| BAST | 24:17 | Pražák, Marek | Virgl, Michal | 4/5 | 0:3 |
| HAVA | 25:24 | Kocholl, Josef | 5/3 | 1:3 | |
| HAVA | 27:43 | Marčík, Roman | Mrňa, Radovan | 5/5 | 2:3 |
| BAST | 29:44 | Procházka, Daniel | 4/5 | 2:4 | |
| HAVA | 33:40 | Mrňa, Radovan | Kropáč, Štěpán | 5/5 | 3:4 |
| HAVA | 42:30 | Dvořák, Vojtěch | Kocholl, Josef Mrňa, Radovan | 5/5 | 4:4 |
| Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
|---|---|---|---|---|
| BAST | 7:37 | Kellner, Michal | 2 - Menší trest | Podražení |
| HAVA | 17:09 | Dvořák, Martin | 2 - Menší trest | Podražení |
| BAST | 23:52 | Trenz, Lukáš | 2 - Menší trest | Podražení |
| BAST | 24:49 | Strohmer, František | 2 - Menší trest | Faul kolenem |
| BAST | 29:20 | Virgl, Michal | 2 - Menší trest | Podražení |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | O/Ú | Bajcar, Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O/Ú | Bartoš, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | O/Ú | Ďurian, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O/Ú | Dvořák, Martin | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 72 | O/Ú | Dvořák, Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | O/Ú | Fousek, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | O/Ú | Hladík, Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O | Hlávka, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | O/Ú | Hlavatý, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | O/Ú | Holienka, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | O/Ú | Kocholl, Josef | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 83 | O/Ú | Kropáč, Štěpán | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | O/Ú | Marčík, Roman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | B | Ministr, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | O/Ú | Mrňa, Radovan | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 79 | O/Ú | Pikart, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | O/Ú | Rajnoha, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | O/Ú | Stejskal, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O/Ú | Štěrba, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | O/Ú | Arnold, Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | O/Ú | Botek, Bohuslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O/Ú | Brudík, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | O/Ú | Diviš, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O/Ú | Fojtášek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O/Ú | Chládek, Vítězslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O/Ú | Kellner, Michal | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 89 | O/Ú | Lorenc, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O/Ú | Macek, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O/Ú | Malý, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | O/Ú | Mašata, Přemysl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | O/Ú | Novák, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O/Ú | Ondráček, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | O/Ú | Outulný, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | O/Ú | Pejchal, Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Pelán, Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O/Ú | Pražák, Marek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | O/Ú | Procházka, Daniel | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | O/Ú | Strohmer, František | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 31 | O/Ú | Tejral, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | O/Ú | Trenz, Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
| 97 | O/Ú | Tušar, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | O/Ú | Virgl, Michal | 0 | 2 | 2 | 1,5 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Ministr, Daniel | 60 | 4 | 25 | 86,21 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|
| Stadion | Znojmo |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 1:4 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 1:0 |
| Čas v PP | 6:57 : 2:00 |
| Střely | 30:29 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.


