#7 Tomáš Blaha

Hráč 35 let
#7 Tomáš Blaha, jste to vy?

Uvidíte své zápasy hned po otevření AHL.cz.

Jen v tomto prohlížeči, bez přihlášení. Nejste to vy? Hledat znovu

Příští zápas

Výsledek

Poslední zápas

1G + 6A

Kariéra

14Sezón
265Zápasy
162Gólů
466Body
  • Vítěz MHL MHL 25/26 - Zettor Brno
  • Vítěz BALLH 2024/2025 - Crocodiles Brno
  • Vítěz BALLH 2023/2024 - Crocodiles Brno
  • Vítěz BALLH BALLH 21/22 - Crocodiles Brno
4
  • Druhé místo BALLH 2022/2023 - Crocodiles Brno
  • Druhé místo BALLH 2017/2018 - HC C&K Toyota Brno
2
  • Třetí místo BALLH 2025/2026 - Crocodiles Brno
  • Třetí místo RBC2023 6. ročník - ROSTER TEAM
2
Nejužitečnější hráč BALLH 2022/2023
Nejužitečnější hráč BALLH 2022/2023

Sezóna 2026/27

2
Zápasy
1
Gólů
1
Body
4
Zápasy
2
Gólů
9
Body
6
Zápasy
3
Gólů
14
Body
Podrobné statistiky

Fotky

Statistika

Statistika hráče
Soutěž TeamT Z G A B TM N NG N%
MHBL, Ronhill Moravská hokejbalová liga MAC Eagles BrnoMAC 1 0 0 0 0 0 0 0
BALLH, 2017/2018 HC C&K Toyota BrnoTOY 1 0 0 0 0 0 0 0
BHHL, 2019/2020 HC BASTRBST 15 10 25 35 3 1 1 100
ROSTER, ROSTER CUP 2019 HC BIZONIBIZ 4 2 2 4 0 0 0 0
BALLH, 2020/2021 Crocodiles BrnoCRO 1 0 1 1 0 0 0 0
BHHL, 2020/2021 HC BASTRBST 4 1 3 4 1,5 0 0 0
BHHL, 2021/22 HC BASTRBST 24 19 22 41 9 1 0 0
BHL, BHL 2021-22 (25.ročník) HC BastardosBAS 14 4 14 18 3 1 0 0
BALLH, BALLH 21/22 Crocodiles BrnoCRO 17 17 19 36 3 1 1 100
BHHL, 2022/23 HC PRO HOKEJISTYPROH 21 25 28 53 3 0 0 0
BHL, BHL 2022-23 (26.ročník) HC BastardosBAS 4 3 1 4 0 0 0 0
BALLH, 2022/2023 Crocodiles BrnoCRO 13 11 14 25 4,5 1 1 100
MCRA_B, Plzeň 2023 HC LulečLLC 6 0 2 2 0 0 0 0
RBC2026, 6. ročník ROSTER TEAMRSTR 3 0 3 3 1,5 0 0 0
BHHL, 2023/24 HC BASTRBAST 21 19 28 47 4,5 0 0 0
BALLH, 2023/2024 Crocodiles BrnoCRO 14 3 15 18 10,5 0 0 0
MCRA_B, Plzeň 2024 "B" HC LulečLLC 5 0 3 3 0 0 0 0
BHHL, 2024/25 HC BASTRBASTR 17 14 28 42 9 0 0 0
RBC2026, 7. ročník ROSTER TEAMRSTR 7 2 3 5 1,5 1 0 0
BALLH, 2024/2025 Crocodiles BrnoCRO 10 7 16 23 0 4 3 75
MCRA_B, Plzeň 2025 "B" HC DivočáciDIV 4 0 5 5 0 0 0 0
MHL, MHL 25/26 Zettor BrnoZET 11 9 22 31 4,5 2 0 0
BHHL, 2025/26 HC PREDATORSPRE 10 4 7 11 3 0 0 0
RBC2026, 8. ročník ROSTER TEAMRSTR 6 1 4 5 0 0 0 0
BALLH, 2025/2026 Crocodiles BrnoCRO 13 3 16 19 1,5 1 1 100
MHL, MHL 26/27 Zettor BrnoZET 6 3 11 14 0 0 0 0
BHHL, 2026/27 CSKA BrnoCSKA 4 2 7 9 0 0 0 0
BALLH, 2026/2027 Crocodiles BrnoCRO 2 1 0 1 2 1 1 100
RBC2026, ROSTER HOCKEY BEER CUP 2026 ROSTER TEAMRSTR 7 2 1 3 0 0 0 0
Celkem 265 162 300 462 65 14 8 57
Statistika hráče
Soutěž TeamT Z G A B TM N NG N%
BALLH, 2017/2018 HC C&K Toyota BrnoTOY 1 0 0 0 0 0 0 0
BALLH, 2020/2021 Crocodiles BrnoCRO 1 0 1 1 0 0 0 0
BALLH, BALLH 21/22 Crocodiles BrnoCRO 17 17 19 36 3 1 1 100
BALLH, 2022/2023 Crocodiles BrnoCRO 13 11 14 25 4,5 1 1 100
BALLH, 2023/2024 Crocodiles BrnoCRO 14 3 15 18 10,5 0 0 0
BALLH, 2024/2025 Crocodiles BrnoCRO 10 7 16 23 0 4 3 75
BALLH, 2025/2026 Crocodiles BrnoCRO 13 3 16 19 1,5 1 1 100
BALLH, 2026/2027 Crocodiles BrnoCRO 2 1 0 1 2 1 1 100
Celkem 71 42 81 123 21,5 8 7 88
Statistika hráče
Soutěž TeamT Z G A B TM N NG N%
MHBL, Ronhill Moravská hokejbalová liga MAC Eagles BrnoMAC 1 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 0 0 0 0 0 0 0
Statistika hráče
Soutěž TeamT Z G A B TM N NG N%
BHL, BHL 2021-22 (25.ročník) HC BastardosBAS 14 4 14 18 3 1 0 0
BHL, BHL 2022-23 (26.ročník) HC BastardosBAS 4 3 1 4 0 0 0 0
Celkem 18 7 15 22 3 1 0 0
Statistika hráče
Soutěž TeamT Z G A B TM N NG N%
ROSTER, ROSTER CUP 2019 HC BIZONIBIZ 4 2 2 4 0 0 0 0
Celkem 4 2 2 4 0 0 0 0
Statistika hráče
Soutěž TeamT Z G A B TM N NG N%
BHHL, 2019/2020 HC BASTRBST 15 10 25 35 3 1 1 100
BHHL, 2020/2021 HC BASTRBST 4 1 3 4 1,5 0 0 0
BHHL, 2021/22 HC BASTRBST 24 19 22 41 9 1 0 0
BHHL, 2022/23 HC PRO HOKEJISTYPROH 21 25 28 53 3 0 0 0
BHHL, 2023/24 HC BASTRBAST 21 19 28 47 4,5 0 0 0
BHHL, 2024/25 HC BASTRBASTR 17 14 28 42 9 0 0 0
BHHL, 2025/26 HC PREDATORSPRE 10 4 7 11 3 0 0 0
BHHL, 2026/27 CSKA BrnoCSKA 4 2 7 9 0 0 0 0
Celkem 116 94 148 242 33 2 1 50
Statistika hráče
Soutěž TeamT Z G A B TM N NG N%
MCRA_B, Plzeň 2023 HC LulečLLC 6 0 2 2 0 0 0 0
MCRA_B, Plzeň 2024 "B" HC LulečLLC 5 0 3 3 0 0 0 0
MCRA_B, Plzeň 2025 "B" HC DivočáciDIV 4 0 5 5 0 0 0 0
Celkem 15 0 10 10 0 0 0 0
Statistika hráče
Soutěž TeamT Z G A B TM N NG N%
RBC2026, 6. ročník ROSTER TEAMRSTR 3 0 3 3 1,5 0 0 0
RBC2026, 7. ročník ROSTER TEAMRSTR 7 2 3 5 1,5 1 0 0
RBC2026, 8. ročník ROSTER TEAMRSTR 6 1 4 5 0 0 0 0
RBC2026, ROSTER HOCKEY BEER CUP 2026 ROSTER TEAMRSTR 7 2 1 3 0 0 0 0
Celkem 23 5 11 16 3 1 0 0
Statistika hráče
Soutěž TeamT Z G A B TM N NG N%
MHL, MHL 25/26 Zettor BrnoZET 11 9 22 31 4,5 2 0 0
MHL, MHL 26/27 Zettor BrnoZET 6 3 11 14 0 0 0 0
Celkem 17 12 33 45 4,5 2 0 0

Rozpad podle soupeřů

Soupeř Z V P R Score
HC Žideničtí raubíři Brno 22 16 5 1 11
Koupaliště Dražovice 18 11 6 1 5
AC AUTOSKLO 18 7 11 0 -4
HC ICE BEARS Brno 15 6 7 2 -1
HC Vikings Brno 13 7 5 1 2
HC Kings 12 7 4 1 3
HC BULLS BRNO 12 6 4 2 2
HC Panthers 12 5 7 0 -2
HC PREDATORS 12 3 5 4 -2
CSKA Brno 11 7 3 1 4
HC RONDO BRNO 10 9 0 1 9
HC AGROMEX BRNO 10 0 8 2 -8
HC SPUTNIK HONEYWELL 9 4 4 1 0
HC JB Stavební 7 6 1 0 5
BOMBY K TYČI 4 3 1 0 2
Bastards 4 2 2 0 0
Sharks Brno 3 3 0 0 3
HC Viťaz Brno 3 3 0 0 3
HC Ivančice 3 3 0 0 3
HC Sharks Brno 3 3 0 0 3
Orava team 3 3 0 0 3
HC TKN Brno 3 3 0 0 3
Modern Hockey 3 2 1 0 1
Senators Brno 3 2 1 0 1
TJ Sokol Březina 3 2 1 0 1
Wild Bulldogs 3 1 2 0 -1
Technika Brno 3 0 3 0 -3
DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves 3 0 3 0 -3
HC Medlov 2 2 0 0 2
HC Bizoni 2 2 0 0 2
HC UNOB 2 2 0 0 2
HK Podbiel 2 2 0 0 2
OFF-ICE RATS 2 1 0 1 1
HC MĚSTO Zbiroh 2 1 0 1 1
REFTEAM 2 1 1 0 0
HC ZETTOR BRNO 2 1 1 0 0
PX City Panthers 2 1 1 0 0
Moravské Peklo 2 0 2 0 -2
BHN Odolka 2 0 2 0 -2
HC Vimperk 1 1 0 0 1
KLH Brno 1 1 0 0 1
HC YOP Kobra Praha 1 1 0 0 1
Divé svině 1 1 0 0 1
KAUFLAND repre 1 1 0 0 1
MISSION ROLLER 1 1 0 0 1
SEZIMAZEC 1 1 0 0 1
A.D.I.D.A.S Skalica 1 1 0 0 1
Fan Klub HC Kometa Brno 1 1 0 0 1
TJ Sokol Popůvky 1 0 0 1 0
MHA Martin 1 0 0 1 0
HC Luleč 1 0 0 1 0
ICE LIONS levice 1 0 1 0 -1
HC Prostějov 2013 1 0 1 0 -1
Medlánky Rangers 1 0 1 0 -1
Crocodiles Brno 1 0 1 0 -1
HC Bastardos 1 0 1 0 -1
HBC Flyers Jihlava 1 0 1 0 -1
Drink Team České Budějovice 1 0 1 0 -1

Přehled zápasů

.. nahrávám