Statistika hráčů
| Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotyra Martin | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 10 | 15 | 15 | 30 | 9 | 0 | 0 | - |
| 2. | Pojkar David | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | O | 10 | 10 | 16 | 26 | 55 | 0 | 0 | - |
| 3. | Plaček Marek | Celkem (+) | - | O/Ú | 26 | 9 | 16 | 25 | 12 | 0 | 0 | - | |
| HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | 20 | 5 | 15 | 20 | 12 | 0 | 0 | - | ||||
| HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 4. | Hrdel Zbyněk | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 8 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Schlixbier Martin | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | O | 13 | 6 | 16 | 22 | 12 | 0 | 0 | - |
| 6. | Vagenknecht Jan | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 15 | 10 | 11 | 21 | 33 | 0 | 0 | - |
| 7. | Mišner Jan | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 6 | 7 | 10 | 17 | 9 | 0 | 0 | - |
| 8. | Český Karel | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 11 | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | - |
| 9. | Michl Pavel | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 13 | 6 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | - |
| 10. | Šnebergr Martin | Celkem (+) | - | O/Ú | 26 | 4 | 9 | 13 | 48 | 0 | 0 | - | |
| HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | 20 | 3 | 9 | 12 | 48 | 0 | 0 | - | ||||
| HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 11. | Šulc Michael | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | O | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | - |
| 12. | Dušek Jan | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | O | 19 | 3 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | - |
| 13. | Hušpauer Martin | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 14 | 4 | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 | - |
| 14. | Pělha Dan | HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | - | O/Ú | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | Bártek Tomáš | Celkem (+) | - | O | 21 | 1 | 8 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | |
| HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | 15 | 0 | 8 | 8 | 33 | 0 | 0 | - | ||||
| HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 16. | Šťastný Marián | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | O | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | - |
| 17. | Hoch Tomáš | HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | - | O/Ú | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18. | Bašus Jiří | Celkem (+) | - | O/Ú | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | |
| HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
| HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 19. | Adam Jakub | HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | - | O | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20. | Šturm Michael | HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | - | O/Ú | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21. | Žemlička Vojtěch | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
| 22. | Poloch Matyáš | HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | - | O/Ú | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23. | Malát Martin | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | O/Ú | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24. | Majeský Ivan | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 25. | Remeň Miloslav | HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | - | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26. | Tlustý Jiří | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27. | Lakota Roman | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| 28. | Antoš Jiří | HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | - | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29. | Macháček Lukáš | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| 30. | Kalashnikov Nikita | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31. | Gondek Miroslav | HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32. | Brožek Miroslav | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33. | Doskočil Petr | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34. | Dorňák Pavel | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35. | Ordnung Jan | HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36. | Hluchý Milan | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37. | Koukolíček Jiří | HTPR | MCRA_B, Beroun "B" 2017 | - | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38. | Kamas David | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39. | Kadaně Ladislav | HTPR | CCMPHL, PHL 2016-17 | - | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - |


