Fan Klub HC Kometa Brno
2:6
(1:0, 1:2, 0:4)
HC TKN Brno
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| KOM | 4:15 | Výtisk, Petr | Kolenovský, Lukáš Peňa, Paul | 5/5 | 1:0 |
| TKN | 21:02 | Pospichal, Jaroslav | Styblík, Jaroslav Chvátal, Jaroslav | 5/5 | 1:1 |
| KOM | 22:37 | Gregorovič, David | 5/5 | 2:1 | |
| TKN | 22:52 | Zlatohlávek, David | 5/5 | 2:2 | |
| TKN | 30:37 | Pospichal, Jaroslav | Styblík, Jaroslav | 5/5 | 2:3 |
| TKN | 32:25 | Styblík, Jaroslav | Pospichal, Jaroslav | 5/5 | 2:4 |
| TKN | 41:04 | Řehůřek, Michal | Kašpar, Michal | 5/5 | 2:5 |
| TKN | 41:41 | Kašpar, Michal | Řehůřek, Michal | 5/5 | 2:6 |
| Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
|---|---|---|---|---|
| TKN | 42:35 | Surý, Aleš | 2 - Menší trest | Podražení |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | O/Ú | Gregorovič, David | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | O/Ú | Chládek, Vítězslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Kalhaus, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | O/Ú | Kolenovský, Lukáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | O/Ú | Kolejka, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B | Konečný, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O/Ú | Peňa, Paul | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | O/Ú | Štěrbáček, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | O/Ú | Vopálka, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | O/Ú | Výtisk, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | O/Ú | Výtisk, Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | Čábelka, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | O/Ú | Chvátal, Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | O | Jašek, René | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O/Ú | Kašpar, Michal | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | O/Ú | Pospichal, Jaroslav | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 79 | O/Ú | Řehůřek, Michal | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | Ú | Styblík, Jaroslav | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | O/Ú | Surý, Aleš | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 2 | O/Ú | Surý, Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Ú | Tošnar, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O/Ú | Zlatohlávek, David | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Konečný, Josef | 45 | 6 | 31 | 83,78 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|
| Stadion | HHDM Brno - NHL |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:1 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 1:30 : 0:00 |
| Střely | 33:37 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.


