Statistika hráčů
| Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mojžíšek Matěj | Celkem (+) | - | O/Ú | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 2. | Martinec Patrik | Celkem (+) | - | O/Ú | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 3. | Laube Kryštof | Celkem (+) | - | O/Ú | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 4. | Trejbal Petr | Celkem (+) | - | O/Ú | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 5. | Kloz David | Celkem (+) | - | O/Ú | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 6. | Doskočil David | Celkem (+) | - | O/Ú | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 7. | Bury Kryštof | Celkem (+) | - | O/Ú | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 8. | Šebek Miroslav | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | O/Ú | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | Fiala Jiří | NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | - | O/Ú | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | Šulc Jiří | Celkem (+) | - | O/Ú | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 11. | Kalista Daniel | NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. | Hubáček Josef | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | O/Ú | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | Naďo Jaroslav | Celkem (+) | - | O/Ú | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 14. | Dressler Jakub | NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | - | B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | Špáta Michal | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16. | Eliáš Miroslav | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | Jelínek Oldřích | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18. | Novák Ondřej | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19. | Janoušek Martin | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20. | Šubr Štěpán | NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | - | O/Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21. | Šimbovský Marek | Celkem (+) | - | O/Ú | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| NBY | MCRA_B, Plzeň "B" 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 22. | Baránek Pavel | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | H/B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23. | Sobota Ondřej | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24. | Hladík Petr | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25. | Bydžovský Michal | NBY | MCRA_B, Plzeň 2025 "B" | - | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26. | Sucharda Luboš | NBY | MCRA_C, Liberec "C" 2026 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


