Výsledky
| Datum | Domácí | Hosté | Stadion | Zápas | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| října 2026 | ||||||
| 10/So | SLAVOJ | METYZOL | Příbram | PHL 2026-27 - ZČ | 7:2 | |
| března 2026 | ||||||
| 1/Ne | METYZOL | SLAVOJ | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 3:5 | |
| února 2026 | ||||||
| 14/So | SLAVOJ | METYZOL | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 5:3 | |
| 8/Ne | KASPO | SLAVOJ | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 3:6 | |
| ledna 2026 | ||||||
| 25/Ne | SLAVOJ | Sršni | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 6:3 | |
| 18/Ne | Kanci | SLAVOJ | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 4:3 | |
| 11/Ne | SLAVOJ | Brdonoš | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 1:3 | |
| 4/Ne | OSLÍ | SLAVOJ | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 2:4 | |
| prosince 2025 | ||||||
| 20/So | Cetos | SLAVOJ | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 0:6 | |
| 14/Ne | SLAVOJ | THK 99 | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 2:3 sn | |
| listopadu 2025 | ||||||
| 16/Ne | SLAVOJ | KASPO | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 6:2 | |
| 9/Ne | Sršni | SLAVOJ | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 5:9 | |
| 2/Ne | SLAVOJ | Kanci | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 6:4 | |
| října 2025 | ||||||
| 26/Ne | Brdonoš | SLAVOJ | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 2:4 | |
| 19/Ne | SLAVOJ | OSLÍ | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 2:1 | |
| 12/Ne | THK 99 | SLAVOJ | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 1:5 | |
| 4/So | SLAVOJ | Cetos | Příbram | PHL 2025-26 - ZČ | 8:4 | |
| března 2025 | ||||||
| 2/Ne | SLAVOJ | Kanci | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 6:1 | |
| února 2025 | ||||||
| 16/Ne | Cetos | SLAVOJ | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 3:14 | |
| 9/Ne | SLAVOJ | METYZOL | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 0:5 kon | |
| 2/Ne | Sršni | SLAVOJ | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 2:14 | |
| ledna 2025 | ||||||
| 26/Ne | SLAVOJ | KASPO | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 8:4 | |
| 19/Ne | OSLÍ | SLAVOJ | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 8:2 | |
| 12/Ne | SLAVOJ | THK 99 | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 7:1 | |
| 4/So | Brdonoš | SLAVOJ | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 7:9 | |
| prosince 2024 | ||||||
| 7/So | Kanci | SLAVOJ | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 1:12 | |
| 1/Ne | SLAVOJ | Cetos | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 9:4 | |
| listopadu 2024 | ||||||
| 24/Ne | METYZOL | SLAVOJ | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 1:8 | |
| 17/Ne | SLAVOJ | Sršni | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 8:2 | |
| 10/Ne | KASPO | SLAVOJ | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 3:2 | |
| 3/Ne | SLAVOJ | OSLÍ | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 4:5 sn | |
| října 2024 | ||||||
| 27/Ne | THK 99 | SLAVOJ | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 1:6 | |
| 19/So | SLAVOJ | Brdonoš | Příbram | PHL 2024-25 - ZČ | 2:4 | |



ŽIVĚ