Statistika hráčů
| Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rimmel Mikuláš | Celkem (+) | - | O/Ú | 8 | 9 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | |
| SCO | MS, 2. ročník | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| SPORT | MS, 3. ročník | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| 2. | Škutchan Roman | Celkem (+) | - | O/Ú | 8 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | - | |
| SPORT | MS, 1. ročník | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| SPORT | MS, 3. ročník | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
| 3. | Štěpják Martin | SPORT | MS, 1. ročník | - | O/Ú | 4 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Štěpják Milan | SPORT | MS, 1. ročník | - | O/Ú | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | - |
| 5. | Mintěl Martin | Celkem (+) | - | O/Ú | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | |
| SCO | MS, 2. ročník | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| SPORT | MS, 3. ročník | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
| 6. | Zdráhal Pavel | SPORT | MS, 1. ročník | - | O/Ú | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | KASAN Pavel | Celkem (+) | - | O/Ú | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | |
| SPORT | MS, 1. ročník | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| SCO | MS, 2. ročník | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| SPORT | MS, 3. ročník | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| 8. | Tichý Libor | Celkem (+) | - | O/Ú | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | |
| SPORT | MS, 1. ročník | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| SPORT | MS, 3. ročník | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| 9. | Šimíček Roman | SCO | MS, 2. ročník | - | O/Ú | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | Rimmel Patrik | Celkem (+) | - | O/Ú | 8 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | |
| SCO | MS, 2. ročník | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
| SPORT | MS, 3. ročník | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 11. | Barna Jan | SCO | MS, 2. ročník | - | O/Ú | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | - |
| 12. | řehák Adam | SPORT | MS, 3. ročník | - | O/Ú | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | Němec Radim | SPORT | MS, 3. ročník | - | O/Ú | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | - |
| 14. | Gála Jiří | SPORT | MS, 1. ročník | - | O/Ú | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 15. | Moravčík Dominik | SCO | MS, 2. ročník | - | O/Ú | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 16. | Hruška René | SPORT | MS, 1. ročník | - | O/Ú | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| 17. | Smetana Lukáš | SCO | MS, 2. ročník | - | B | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 18. | Škutcha Roman | SCO | MS, 2. ročník | - | O/Ú | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | - |
| 19. | Barna Jan | SPORT | MS, 3. ročník | - | O/Ú | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 20. | Mintěl Martin | SPORT | MS, 1. ročník | - | O/Ú | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 21. | Tichý Libor | SCO | MS, 2. ročník | - | O/Ú | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22. | Prokop Petr | SPORT | MS, 3. ročník | - | O/Ú | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23. | Hermann Tomáš | SPORT | MS, 1. ročník | - | B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24. | Zientek Lukáš | SPORT | MS, 3. ročník | - | O/Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 25. | Hruška René | SCO | MS, 2. ročník | - | O/Ú | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26. | Vontor Tomáš | SPORT | MS, 1. ročník | - | O/Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27. | SMETANA Lukáš | SPORT | MS, 3. ročník | - | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


