Statistika hráčů
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borodin Mirn | VIL | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 15 | 3 | 18 | 0 | 3 | 2 | 67 |
| 2. | Schall Tristan | KLA | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | - |
| 3. | Wagner Emil | KLA | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | - |
| 4. | Van Ee Luc | KLA | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | - |
| 5. | Hečko Martin | LVI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | - |
| 6. | Fleischman David | LVI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | Ú | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | - |
| 7. | Aukštakojis Joris | VIL | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 50 |
| 8. | Charvát Ondřej | TECH | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 9. | Mařík Nicolas | MCB | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Chlubný Tomáš | TECH | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 11. | Škrip Jakub | ZLI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | - |
| 12. | Šromovský Tomáš | POP | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | Sintschnig Paul | KLA | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | - |
| 14. | Slívko Ondřej | WAR | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | - |
| 15. | Man Maxmilián | VIT | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | - |
| 16. | Michalík Marek | VIT | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | Adamčík Tomáš | SLO | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18. | Svozil Ladislav | VIT | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Michalík René | VIT | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
| 20. | Janeba Erik | ZLI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
| 21. | Herrenhofer Julian | KLA | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
| 22. | Krička Leo | SLO | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23. | Brebeck Jakub | VIT | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24. | Smejkal Jan | MCB | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25. | Galvelis Tauras | VIL | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26. | Uhlík Patrik | ZLI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
| 27. | Interholc Petr | LVI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | Ú | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 28. | Robinson Sidney | TECH | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
| 29. | Venený Jiří | ZLI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 30. | Avsejenko Mantas | VIL | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | - |
| 31. | Buc Alex | POP | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32. | Alföldy Adam | RUZ | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33. | Horváth Matej | POP | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | - |
| 34. | Polák Tomáš | POP | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35. | Polák Jakub | TECH | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
| 36. | Kaschitz Julian | KLA | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
| 37. | Páže Tomáš | ZLI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38. | Baran Tibor | SLO | HC_PEW, Podzim 2019 | - | Ú | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39. | Koklar Tomáš | LVI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | Ú | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40. | Shrbený Jiří | LVI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
| 41. | Šrámek Josef | MCB | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 42. | Sýkora Bohumír | WAR | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43. | Strážovec Tomáš | SLO | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | - |
| 44. | Albrecht Tomáš | LVI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45. | Šimek Jiří | LET | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46. | Šebesta Šimon | VIT | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47. | Mózeš Márk | RUZ | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
| 48. | Mikel Adam | ZLI | HC_PEW, Podzim 2019 | AM | Ú | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 49. | Synek David | ZLI | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 50. | Petrek Henrich | POP | HC_PEW, Podzim 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |






