Anaheim Select
0:2
(0:2, 0:0, 0:0)
Utah Select
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| UTH | 0:00 | Zeman , Mathias | Růžička, Denis | 0:1 | |
| UTH | 0:00 | Touš, Albert | Svoboda, Sebastian Max | 0:2 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | O/Ú | Bajgar, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | H/B | Blažek, Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O/Ú | Doležel, Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | O/Ú | Dudek, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O/Ú | Herman, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O/Ú | Horesch, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O/Ú | Jelínek, Sophiane Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | O/Ú | Kořán, Boris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | O/Ú | Ledvina, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | O/Ú | Sivek, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O/Ú | Vaněk, Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O/Ú | Víšek, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O/Ú | Vlček, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | O/Ú | Bouzek, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B | Bucifal, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | Coufal, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O/Ú | Culka, Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | O/Ú | Douša, Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O/Ú | Konečný, Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O/Ú | Růžička, Denis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | O/Ú | Schaller, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | O/Ú | Svoboda, Sebastian Max | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | O/Ú | Touš, Albert | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | O/Ú | Volkov, Valerii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | Votápek, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | O/Ú | Zeman , Mathias | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|
| Stadion | ZS Nymburk |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.






