Historická statistika - hráči
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Jméno | Reg | Post | S | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajer Václav | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Fídler Robin | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Balatka Jáchym | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Korec Kryštof | - | O/Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Šimák Antonín | AK | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Kučera Vladislav | AK | H/B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Fučík Filip | AK | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Bezchleba Václav | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | Vrabec Filip | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | Brož František | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11. | Nevlida Albert | - | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. | Mareš Robin | AK | O/Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | Jeřábek Jakub | AK | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. | Štalmachová Viktorie | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | Vodička Maxmilian | - | O/Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16. | Knížek Šimon | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 17. | Chytrý Karel | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18. | Studnička Dominik | AK | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19. | Kocourek Tadeáš | AK | O/Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20. | Chroust Adam | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21. | Lufinka František | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22. | Hruška Richard | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23. | Knížek Matouš | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24. | Šmírer Vojtěch | AK | O/Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25. | Malý Tomáš | AK | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26. | Halík Adam | AK | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27. | Miroczka Tomáš | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28. | Kratochvíl Tadeáš | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29. | Hejduk Filip | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 30. | Hejduk Marek | - | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31. | Mazgajová Nela | AK | O/Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32. | Kabelka Adam | AK | O/Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |






