Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

Mistrovství ČR amatérů - divize B

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

Historická statistika - brankáři

Jméno Reg S Z Min OG Zák % PR ČK N NG N%
1. Hausser Petr - 1 6 240 21 - - 3,50 2 0 0 -
2. Ondráček David - 1 5 200 16 - - 3,20 0 0 0 -
3. Havlíček Michal - 1 5 200 22 - - 4,40 0 0 0 -
4. Křepela Lukáš - 1 5 200 13 - - 2,60 1 0 0 -
5. Sixta Miloš - 5 14 540 41 - - 2,93 0 0 0 -
6. Gross Tomáš - 1 5 140 9 - - 1,80 0 0 0 -
7. Švach Adam - 1 5 200 9 - - 1,80 0 0 0 -
8. Málek Tomáš - 1 5 163 8 - - 1,60 1 0 0 -
9. Pánek Marcel - 1 5 200 37 - - 7,40 0 0 0 -
10. Kolajta Tomáš - 1 5 200 10 - - 2,00 0 0 0 -
11. Talman Petr - 4 21 840 35 - - 1,67 4 0 0 -
12. Lev Jakub - 1 7 242 10 - - 1,43 3 0 0 -
13. Mery Miroslav - 1 5 200 30 - - 6,00 0 0 0 -
14. Pierre Destromau - 1 6 160 29 - - 4,83 0 0 0 -
15. Čejka Antonín - 3 10 380 27 - - 2,70 1 0 0 -
16. Lintner Tomáš - 4 22 842 49 - - 2,23 2 0 0 -
17. Baráth Martin - 1 6 240 17 - - 2,83 1 0 0 -
18. Bábsky Matúš - 1 7 280 14 - - 2,00 0 0 0 -
19. Koukolíček Jiří - 3 14 521 31 - - 2,21 2 0 0 -
20. Ermakov Maxim - 2 11 440 79 - - 7,18 1 0 0 -
21. Buriánek Tomáš - 3 13 520 35 - - 2,69 2 0 0 -
22. Yakunin Dmitry - 1 5 200 23 - - 4,60 0 0 0 -
23. Kahabka David - 5 8 300 28 - - 3,50 0 0 0 -
24. Kordula František - 1 5 200 18 - - 3,60 1 0 0 -
25. Bydžovský Michal - 1 5 200 20 - - 4,00 0 0 0 -
26. Dvurechenskii Nikolai - 1 6 240 19 - - 3,17 1 0 0 -
27. Vild Pavel - 2 11 440 48 - - 4,36 0 0 0 -
28. Schreiner Vladimír H 1 7 280 22 - - 3,14 0 0 0 -
29. Buchel Martin - 1 5 200 13 - - 2,60 1 0 0 -
30. Vrabec Jakub - 4 23 920 121 - - 5,26 0 0 0 -
31. Laštiak Alexander - 1 6 240 12 - - 2,00 2 0 0 -
32. Kiedroň Jan - 1 6 240 4 - - 0,67 0 0 0 -
33. Jakeš Lukáš - 3 9 340 30 - - 3,33 1 0 0 -
34. Kozlovcev Jiří - 1 5 200 26 - - 5,20 0 0 0 -
35. Fiala Radek - 2 10 400 34 - - 3,40 0 0 0 -
36. Bohuslav Jan - 1 5 200 14 - - 2,80 1 0 0 -
37. Strnad Zdeněk - 1 5 200 11 - - 2,20 0 0 0 -
38. Studený Lukáš - 1 6 240 13 - - 2,17 0 0 0 -
39. Loucký Filip - 3 15 600 32 - - 2,13 1 0 0 -
40. Obr Marel - 1 5 200 18 - - 3,60 0 0 0 -
41. Strnadel Filip - 2 8 320 25 - - 3,13 0 0 0 -
42. Průcha Richard - 1 7 280 13 - - 1,86 0 0 0 -
43. Havlík Jiří - 1 7 280 24 - - 3,43 0 0 0 -
44. Hullová Soňa - 1 5 200 11 - - 2,20 1 0 0 -
45. Zydek Laurie - 1 5 200 22 - - 4,40 0 0 0 -
46. Kendereš Štefan - 2 9 360 21 - - 2,33 2 0 0 -
47. Balatka Ondřej - 1 7 280 23 - - 3,29 0 0 0 -
48. Hora Vojtěch - 1 5 200 17 - - 3,40 0 0 0 -
49. Kordula Michal - 1 5 200 16 - - 3,20 0 0 0 -
50. Kaprálek Michal - 5 23 920 73 - - 3,17 4 0 0 -

Na vyšších pozicích jsou brankáři, kteří odchytali v soutěži aspoň 5 zápasů.