#20 Pavel Zeman
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRA_B, Beroun 2016 | REZERVA Dačíce | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Liberec 2018 ,,C" | REZERVA Dačíce | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Plzeň 2019 | REZERVA Dačíce | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Plzeň 2020 | HC Rezerva Dačice | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Praha 2022 | REZERVA Dačice | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Plzeň 2023 | REZERVA Dačíce | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Plzeň 2024 "C" | REZERVA Dačice | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 40 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRA_B, Beroun 2016 | REZERVA Dačíce | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRA_C, Liberec 2018 ,,C" | REZERVA Dačíce | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Plzeň 2019 | REZERVA Dačíce | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Plzeň 2020 | HC Rezerva Dačice | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Praha 2022 | REZERVA Dačice | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Plzeň 2023 | REZERVA Dačíce | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCRA_C, Plzeň 2024 "C" | REZERVA Dačice | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 33 | 21 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
FARAD Hradec Králové | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
Exoti Trenčín | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Vikingové Plzeň | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Nový Bydžov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Traverzáci | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Božkov tým | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Pilsen Gorillaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DANZAS Kralupy | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC Otice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gorillaz Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
STATOR ENVIROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TJ SOKOL Terezín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Warriors Holýšov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hradec Králové Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BHN Odolka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skalica KINGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Korytná | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Fotr Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Troskovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Drink Team České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Hokejové tréninky Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PZ Unhošť | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Retech Střela | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC Moravský Písek | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC Ctidružice | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
SK Farad Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
KUJEBACI Vysoké Mýto | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC Harťál | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám