Jakub Antoš
Kariéra
3
Sezón
Sezón
0
Čistých kont
Čistých kont
2,5
PR
PR
6
Zápasy
Zápasy
Fotografií celkem:
0
Statistika
| Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRA_C, Plzeň 2025 “C” | DIVOČÁCI Břeclav | 5 | 200 | 13 | - | - | 2,6 | 0 |
| MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | DIVOČÁCI Břeclav "B" | 1 | 40 | 2 | - | - | 2 | 0 |
| MHBL, Moravská hokejbalová liga | HBC Hodonín | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 240 | 15 | - | - | 2,5 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHBL, Moravská hokejbalová liga | HBC Hodonín | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRA_C, Plzeň 2025 “C” | DIVOČÁCI Břeclav | 5 | 200 | 13 | - | - | 2,6 | 0 |
| MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | DIVOČÁCI Břeclav "B" | 1 | 40 | 2 | - | - | 2 | 0 |
| Celkem | 6 | 240 | 15 | - | - | 2,5 | 0 | |
Rozpad podle soupeřů
| Soupeř | Z | V | P | R | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Traverzáci | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HC Štěnovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SEZIMAZEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Exoti Trenčín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| REZERVA Dačíce | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| FARAD Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám



ŽIVĚ




