#2 Michal Navrátil
Kariéra
8
Sezón
Sezón
147
Zápasy
Zápasy
58
Gólů
Gólů
144
Body
Body
Fotografií celkem:
0
Statistika
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLVM2, 18/19 | Olšovec | 5 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec 2019 | HC Olšovec | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM2, 19/20 | Olšovec | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM3, 20/21 | Olšovec | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Plzeň 2020 | SK Olšovec | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM3, 21/22 | Olšovec | 16 | 12 | 13 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec 2021 | SK Olšovec | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec 2022 | Olšovec | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM3, 22/23 | Olšovec | 14 | 7 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" | SK Olšovec | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM2, 23/24 | Olšovec | 15 | 8 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" 2024 | SK Olšovec | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM2, 24/25 | Olšovec | 15 | 8 | 11 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM1, 24/25 | Milenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" 2025 | HC Olšovec | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM2, 25/26 | SK Olšovec | 13 | 3 | 8 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" 2026 | SK Olšovec | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 147 | 58 | 86 | 144 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLVM2, 18/19 | Olšovec | 5 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM2, 19/20 | Olšovec | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM2, 23/24 | Olšovec | 15 | 8 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM2, 24/25 | Olšovec | 15 | 8 | 11 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM2, 25/26 | SK Olšovec | 13 | 3 | 8 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 62 | 25 | 35 | 60 | 84,5 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRA_C, Liberec 2019 | HC Olšovec | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Plzeň 2020 | SK Olšovec | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec 2021 | SK Olšovec | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec 2022 | Olšovec | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" | SK Olšovec | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" 2024 | SK Olšovec | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" 2025 | HC Olšovec | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" 2026 | SK Olšovec | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 51 | 11 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLVM3, 20/21 | Olšovec | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM3, 21/22 | Olšovec | 16 | 12 | 13 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| AHLVM3, 22/23 | Olšovec | 14 | 7 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 34 | 22 | 22 | 44 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLVM1, 24/25 | Milenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rozpad podle soupeřů
| Soupeř | Z | V | P | R | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Všechovice | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| Rakov | 15 | 7 | 8 | 0 | -1 |
| HC Komárovice | 13 | 5 | 8 | 0 | -3 |
| Noel | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| HC Střítež nad Ludinou | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Kanci Milenov | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| HC Kačeři | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| HC HUMRS Ostrava | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| DYNAMO Havířov | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| HC SEJRAŘI Unhošť | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Zděchov | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SNĚHULÁCÍ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Saláti | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Bystřička | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Milenov | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| KONDOŘI Brandýs n. L. | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| LOUPEŽNÍCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nový Bydžov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HC NEDĚLEJ PROBLÉM Černošice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HC Troskovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HC Nebory | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HC Dynamo Havířov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saláti 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ADIDAS Skalica | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HC Ctidružice | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| LH Sports | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Hošťálková | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Retofy | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Cabot | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PTH ROŠŤÁCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VLKAN Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HC Otice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PHT Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HC Moravský Písek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TJ SOKOL Terezín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sejraři Unhošť | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HC Nebory "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tuchlovičtí TULENI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HC Nový Bydžov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RETRO VLKAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KUJEBACI Vysoké Mýto | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HC Vikingové Plzeň | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HC Korytná | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Typhoon | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HC Traverzáci | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HC Proseč | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| ICE RIDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| SK Farad Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám



ŽIVĚ




