#8 Václav Král
Fotografií celkem:
0
Statistika
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRA_C, Liberec 2022 | Olšovec | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" | SK Olšovec | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" 2025 | HC Olšovec | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" 2026 | SK Olšovec | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 25 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRA_C, Liberec 2022 | Olšovec | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" | SK Olšovec | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" 2025 | HC Olšovec | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Liberec "C" 2026 | SK Olšovec | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 25 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rozpad podle soupeřů
| Soupeř | Z | V | P | R | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMO Havířov | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| HC HUMRS Ostrava | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HC SEJRAŘI Unhošť | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| KONDOŘI Brandýs n. L. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ADIDAS Skalica | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HC Nebory | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HC Otice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TJ SOKOL Terezín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HC Moravský Písek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nový Bydžov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HC Nový Bydžov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sejraři Unhošť | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PHT Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HC Dynamo Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SNĚHULÁCÍ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RETRO VLKAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KUJEBACI Vysoké Mýto | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HC Ctidružice | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám



ŽIVĚ




