Statistika brankářů
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| # | Jméno | Team | Soutěž | Reg | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák - | SB | MS, 3. ročník | - | 4 | 240 | 9 | 41 | 82,00 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | SMETANA Lukáš | SPORT | MS, 3. ročník | - | 4 | 240 | 15 | 40 | 72,73 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Navrátil - | PIT | MS, 3. ročník | - | 4 | 240 | 15 | 51 | 77,27 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Ondřička Luboš | PIV | MS, 3. ročník | - | 4 | 240 | 17 | 33 | 66,00 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Litter Jakub | PAN | MS, 3. ročník | - | 4 | 240 | 19 | 43 | 69,35 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | - |






