Historická statistika - hráči
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Jméno | Reg | Post | S | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmehil Adrian | - | Ú | 1 | 9 | 11 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | - |
| 2. | Řeháček Petr | - | Ú | 1 | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Boháček Libor | - | O/Ú | 1 | 9 | 10 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | - |
| 4. | Charvát David | - | O/Ú | 1 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | - |
| 5. | Valenta Jakub | - | Ú | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Špinka Matěj | - | Ú | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Pistulka Adam | - | Ú | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Andrle Kryštof | - | O/Ú | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 9. | Pecka Vincenc | - | O/Ú | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 10. | Kučerová Lucie | - | Ú | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | - |
| 11. | Červenka Tobiáš | - | O/Ú | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. | Fencl Jaroslav | - | O/Ú | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | - |
| 13. | Chrtek Matouš | - | Ú | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 14. | Šnajdr Martin | - | Ú | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | Vodehnal Matěj | - | O/Ú | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 16. | Zabilanský Adam | - | O/Ú | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | - |
| 17. | Pištora Mikuláš | - | Ú | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18. | Kestner Matěj | - | O/Ú | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 19. | Duda Jakub | - | O | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| 20. | Braun Hugo | - | Ú | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 21. | Laurin Matyáš | - | Ú | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 22. | Tichý Matyáš | - | Ú | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | - |
| 23. | Lamač František | - | Ú | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 24. | Sláma Jakub | - | Ú | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 25. | Dovolil Tobiáš | - | Ú | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26. | Bartók Matyáš | - | Ú | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
| 27. | Janák Jiří | - | O | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28. | Myšková Tereza | - | Ú | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 29. | Lánský Tadeáš | - | Ú | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 30. | Stránský Lukáš | - | O/Ú | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 31. | Haupt Filip | - | O/Ú | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32. | Tichý Matouš | - | Ú | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | - |
| 33. | Nešleha Ondřej | - | O/Ú | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 34. | Pánek Filip | - | Ú | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35. | Polách Ondřej | - | O/Ú | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | - |
| 36. | Majdič Hugo | - | O | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37. | Hlůžová Hana | - | O | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38. | Gregor Petr | - | O/Ú | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| 39. | Novák Vojtěch | - | O/Ú | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | - |
| 40. | Kroužil Lukáš | - | O/Ú | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41. | Bílek Tomáš | - | Ú | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 42. | Grubhoffer Daniel | - | O/Ú | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
| 43. | Komárek Tobias | - | O/Ú | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 44. | Bednář Vojtěch | - | O/Ú | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45. | Švamberk Benjamín | - | O | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46. | Šádek Oskar | - | Ú | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47. | Bürger Mikuláš | - | O | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48. | Pavuk Ondřej | - | O | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49. | Nunvář David | - | O/Ú | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 50. | Korec Ondřej | - | Ú | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |






