MLMB3 MLMB - 3. liga | Základní část
| Sobota 7. 9. 2024, 12:00 | ZS Moravské Budějovice | Zápas č. 6
HC Římov
8 : 4
(1:3, 7:1)
Kohouti Vesce
Team | Čas | Střelec | 1. Asistence | 2. Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
VES | 3:57 | Máca, Petr | Nesiba, Lukáš | 5/5 | 0:1 | |
RIM | 13:04 | Ježek, Miroslav | 5/5 | 1:1 | ||
VES | 20:03 | Fouma, Petr | Brankář, Pan | 5/5 | 1:2 | |
VES | 21:52 | Fouma, Petr | Motáček, Zdeněk | 4/4 | 1:3 | |
RIM | 25:38 | Pecka, Tomáš | Ježek, Miroslav | Čurda, Jří | 5/5 | 2:3 |
RIM | 25:53 | Martinů, Pavel | Novák, Patrik | 5/5 | 3:3 | |
RIM | 27:10 | Linhart, Martin | Čurda, Jří | Ježek, Miroslav | 5/4 | 4:3 |
RIM | 28:47 | Linhart, Martin | Čurda, Jří | 5/5 | 5:3 | |
RIM | 29:15 | Martinů, Pavel | Kacetl ml. , Jiří | 5/5 | 6:3 | |
VES | 38:17 | Čurda, Pavel | Holík, Jiří | Fouma, Petr | 5/5 | 6:4 |
RIM | 39:38 | Čurda, Jří | Ježek, Miroslav | Martinů, Pavel | 5/5 | 7:4 |
RIM | 42:32 | Ježek, Miroslav | Čurda, Jří | Martinů, Tomáš | 5/4 | 8:4 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
RIM | 0:41 | Ježek, Miroslav | 2 - Menší trest | Zdržování hry |
VES | 14:57 | Motáček, Zdeněk | 2 - Menší trest | Podražení |
RIM | 16:31 | Kacetl ml. , Jiří | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
VES | 20:10 | Hrdlička, Radek | 2 - Menší trest | Zdržování hry |
RIM | 20:42 | Martinů, Tomáš | 2 - Menší trest | Nedovolené bránění |
VES | 23:14 | Motáček, Zdeněk | 2 - Menší trest | Hákování |
VES | 26:37 | Hrdlička, Radek | 2 - Menší trest | Hákování |
VES | 41:59 | Jenerál, Martin | 2 - Menší trest | Podražení |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | O/Ú | Baloun, Radim | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Čurda, Jří | 1 | 4 | 5 | 0 |
12 | O/Ú | Ježek, Miroslav | 2 | 3 | 5 | 2 |
8 | O/Ú | Kacetl ml. , Jiří | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | O/Ú | Linhart, Martin | 2 | 0 | 2 | 0 |
97 | O/Ú | Martinů, Pavel | 2 | 1 | 3 | 0 |
21 | O/Ú | Martinů, Tomáš | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | O/Ú | Novák, Patrik | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | O/Ú | Pecka, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | O/Ú | Talpa, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | B | Trnka, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | B | Brankář, Pan | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | O/Ú | Čurda, Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | O/Ú | Fouma, Petr | 2 | 1 | 3 | 0 |
22 | O/Ú | Holík, Jiří | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | O/Ú | Hrdlička, Radek | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | O/Ú | Jenerál, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | O/Ú | Jenerál, Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | O/Ú | Máca, Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | O/Ú | Motáček, Zdeněk | 0 | 1 | 1 | 4 |
19 | O/Ú | Nesiba, Lukáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Trnka, Karel | 50 | 4 | 14 | 77,78 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Brankář, Pan | 50 | 8 | 38 | 82,61 |
Stadion | ZS Moravské Budějovice |
Rozhodčí | Válek, Trnka - Jelínková |
Vyloučení | 3:5 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:0 |
Čas v PP | 5:12 : 4:06 |
Střely | 46:18 |
B (Kohouti Vesce) - Vláčil Jan |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.