
#71 Roman Veselý
Obránce
Kariéra
6
Sezón
Sezón
267
Zápasy
Zápasy
28
Gólů
Gólů
95
Body
Body

- Vítěz MH 2019/2020 - MH Hunters
- Vítěz MH 2018 Léto - MH Black Hawks
2

- Druhé místo MH 2019/2020 - MH Raptors
- Druhé místo MH 2019 - Léto - MH Los Bomberos
- Druhé místo MH 2018-2019 - MH Los Bomberos
3

- Třetí místo NHLRH 2021/22 - Modern Hockey B
- Třetí místo MH 2019 - Léto - MH Red Wheels
2
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH, 2018 Léto | MH Red Wheels | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018 Léto | MH Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018 Léto | MH Red Wheels | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MH-HSA, MH - Uhřičice 2018 | Modern Hockey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Red Wheels | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Los Bomberos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Red Wheels | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Red Wheels | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Los Bomberos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Griffins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2019/20 | JO Modern Hockey | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Hunters | 38 | 7 | 13 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Red Wheels | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Raptors | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
ROSTER, ROSTER CUP 2020 | MODERN HOCKEY | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2020/21 | Modern Hockey | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRH, 2020/21 | Modern Hockey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Hunters | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Red Wheels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Raptors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Spitfires | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | Modern Hockey | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRH, 2021/22 | Modern Hockey B | 17 | 4 | 3 | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Red Wheels | 44 | 4 | 11 | 15 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Hunters | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Los Bomberos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Spitfires | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Raptors | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
NHLRH, 2022/23 | Modern Hockey | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIC, MHIC 2022 | Modern Hockey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Red Wheels | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Spitfires | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Rockets | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Raptors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Hunters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 267 | 28 | 67 | 95 | 27 | 3 | 1 | 33 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH, 2018 Léto | MH Red Wheels | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018 Léto | MH Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018 Léto | MH Red Wheels | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Red Wheels | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Los Bomberos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2018-2019 | MH Red Wheels | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Red Wheels | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Los Bomberos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Griffins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019 - Léto | MH Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Hunters | 38 | 7 | 13 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Red Wheels | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Raptors | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, 2019/2020 | MH Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Red Wheels | 44 | 4 | 11 | 15 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Hunters | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Los Bomberos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Spitfires | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 21/22 | MH Raptors | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Red Wheels | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Spitfires | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Rockets | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Raptors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH, MH Superliga 22/23 | MH Hunters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 191 | 18 | 55 | 73 | 19,5 | 3 | 1 | 33 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-HSA, MH - Uhřičice 2018 | Modern Hockey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHLRA, 2019/20 | JO Modern Hockey | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2020/21 | Modern Hockey | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRA, 2021/22 | Modern Hockey | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSTER, ROSTER CUP 2020 | MODERN HOCKEY | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHLRH, 2020/21 | Modern Hockey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHLRH, 2021/22 | Modern Hockey B | 17 | 4 | 3 | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
NHLRH, 2022/23 | Modern Hockey | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 29 | 7 | 5 | 12 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCC, Covid Cup | MH Hunters | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Red Wheels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Raptors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHCC, Covid Cup | MH Spitfires | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 24 | 2 | 2 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC, MHIC 2022 | Modern Hockey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Bilance |
---|---|---|---|---|---|
MH Rockets | 40 | 19 | 21 | 0 | -2 |
MH Griffins | 35 | 18 | 16 | 1 | 2 |
MH Raptors | 35 | 18 | 17 | 0 | 1 |
MH Black Hawks | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 |
MH Los Bomberos | 27 | 9 | 18 | 0 | -9 |
MH Spitfires | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 |
MH Hunters | 11 | 5 | 6 | 0 | -1 |
MH Red Wheels | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
HC Predators | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
HOHA | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
HC ACES | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
HC Origins H | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
HC Sexy Bonbónky | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
HC Mantinels Rajhrad | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Mystery Kuřim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MH Czech Lions | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Piráti Kojetín | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Raci | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Béci Prostějov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Origins A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modern Hockey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Mantinel´s Rajhrad | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HK Krivá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HR Griffins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HK Podbiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RAHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Käpylä Maanantai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zettor | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
DRINKEN BARONS Spišská Nová Ves | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám