MH MH Superliga 24/25 | Základní část
| Neděle 13. 10. 2024, 17:00 | HHDM Brno - Evropa | Zápas č. 4
MH Hunters
0 : 9
(0:3, 0:3, 0:3)
MH Spitfires
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
SPI | 7:30 | Trávníček, Michal | Kaňovský, Tomáš Brunovský, Radoslav | 5/5 | 0:1 |
SPI | 10:00 | Navrátil, Václav | 5/5 | 0:2 | |
SPI | 11:21 | Kaňovský, Tomáš | 5/5 | 0:3 | |
SPI | 17:12 | Kaňovský, Tomáš | Trávníček, Michal Brunovský, Radoslav | 5/5 | 0:4 |
SPI | 26:51 | Trávníček, Michal | Kaňovský, Tomáš Sikora, Jan | 5/5 | 0:5 |
SPI | 28:23 | Mikita, Ivan | 5/5 | 0:6 | |
SPI | 30:35 | Brunovský, Radoslav | Štěpanovský, Peter | 4/5 | 0:7 |
SPI | 32:55 | Trávníček, Michal | Kaňovský, Tomáš Štosek, Jan | 5/5 | 0:8 |
SPI | 44:25 | Halík, Petr | Štěpanovský, Peter | 5/5 | 0:9 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
SPI | 29:33 | Štosek, Jan | 2 - Menší trest | Podražení |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | O/Ú | Báča, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O | Bouška, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | O/Ú | Brabec, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Fojtík, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Horák, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O/Ú | Ivičič, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Konečný , Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O | Kováčik, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O | Křivák, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | B | Pelikán, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | O/Ú | Pleva, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Urbaník, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | O/Ú | Valenta, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | O | Veselý, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | O/Ú | Žák, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ú | Životský, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | O/Ú | Andráš, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O/Ú | Brunovský, Radoslav | 1 | 2 | 3 | 0 |
69 | O/Ú | Camrda, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | O/Ú | Dvořáček, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O/Ú | Halík, Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | Ú | Kaňovský, Tomáš | 2 | 3 | 5 | 0 |
77 | O/Ú | Klement, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Komorník, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | O/Ú | Mikita, Ivan | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | O/Ú | Navrátil, Václav | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Ú | Rinagel, Libor | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | O/Ú | Schelle, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O | Sikora, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | O/Ú | Štěpanovský, Peter | 0 | 2 | 2 | 0 |
42 | Ú | Štosek, Jan | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
88 | O/Ú | Trávníček, Michal | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Pelikán, Tomáš | 45 | 9 | 27 | 75,00 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Komorník, Michal | 45 | 0 | 19 | 100,00 |
Stadion | HHDM Brno - Evropa |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 0:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
Čas v PP | 1:30 : 0:00 |
Střely | 19:38 |
-- |
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.