MH MH Superliga 24/25 | Základní část
| Neděle 13. 10. 2024, 20:00 | HHDM Brno - Evropa | Zápas č. 4
MH Raptors
4 : 0
(1:0, 1:0, 2:0)
MH Rockets
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
RAP | 2:19 | Rotrekl, Štěpán -DR | Jokver, Martin | 5/4 | 1:0 |
RAP | 19:31 | Kožnar, Jan | TS | 2:0 | |
RAP | 38:23 | Kožnar, Jan | 5/5 | 3:0 | |
RAP | 38:33 | Kožnar, Jan | Jančařík, Julius Skala, Jiří | 5/5 | 4:0 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
ROC | 1:17 | Vévoda, Jiří | 2 - Menší trest | Podražení |
ROC | 19:31 | Holubec, Tomáš | 2 - Menší trest | Držení |
RAP | 25:27 | Křivák, Jakub | 2 - Menší trest | Faul loktem |
RAP | 29:06 | Rotrekl, Štěpán -DR | 2 - Menší trest | Podražení |
ROC | 42:05 | Lev, Petr | 2 - Menší trest | Hákování |
RAP | 42:40 | Kožnar, Jan | 2 - Menší trest | Faul kolenem |
RAP | 44:58 | Hejmal, Zdeněk | 2 - Menší trest | Podražení |
Team | Hráč | Brankář | Gól | Stav |
---|---|---|---|---|
RAP | Skala, Jiří | Mikauš, Jakub | Ne | 0:0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | O/Ú | Bartošek, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | O/Ú | Čermák, Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | O/Ú | Gablas, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | H/B | Hejmal, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
6 | O/Ú | Horáček, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | O/Ú | Jančařík, Julius | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Ú | Jelínek, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Jokver, Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | O/Ú | Kožnar, Jan | 3 | 0 | 3 | 1,5 |
46 | O/Ú | Křivák, Jakub | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
14 | O/Ú | Kunz, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | B | Malý, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | O/Ú | Puža, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | O/Ú | Rotrekl, Štěpán -DR | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
223 | O/Ú | Skala, Jiří | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | O/Ú | Vybíral, Radim | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | O/Ú | Grolich, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ú | Holubec, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
40 | O/Ú | Horký, Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Chráscina, Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | O/Ú | Kalus, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O/Ú | Lev, Petr | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
16 | Ú | Lukáš, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | O/Ú | Mauer, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | B | Mikauš, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O/Ú | Novák, René | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | O/Ú | Prokeš, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | O/Ú | Radošovský, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O/Ú | Šidla, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Vévoda, Jiří | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
9 | Ú | Vidlák, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O | Zembinský, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Malý, Petr | 45 | 0 | 25 | 100,00 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Mikauš, Jakub | 45 | 4 | 19 | 82,61 |
Stadion | HHDM Brno - Evropa |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 4:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
Čas v PP | 3:07 : 3:37 |
Střely | 24:26 |
-- |
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.