Historická statistika - hráči
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Jméno | Reg | Post | S | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žwak Tomáš | - | O/Ú | 6 | 95 | 174 | 71 | 245 | 93 | 0 | 0 | - |
| 2. | Gulaši Jakub | - | O/Ú | 6 | 134 | 148 | 95 | 243 | 30 | 0 | 0 | - |
| 3. | Holman ,,R,, Pavel | - | O/Ú | 5 | 111 | 121 | 105 | 226 | 62 | 0 | 0 | - |
| 4. | Wlodyka 'R' Jiří | - | O/Ú | 4 | 73 | 139 | 84 | 223 | 34 | 0 | 0 | - |
| 5. | Kutěj Petr | - | O/Ú | 5 | 93 | 118 | 93 | 211 | 42 | 0 | 0 | - |
| 6. | Krahula Kamil | - | O/Ú | 5 | 96 | 116 | 95 | 211 | 22 | 0 | 0 | - |
| 7. | Mikeš 'R' Jan | - | O/Ú | 5 | 76 | 129 | 76 | 205 | 28 | 0 | 0 | - |
| 8. | Vodička Tomáš | - | O/Ú | 6 | 105 | 118 | 72 | 190 | 95 | 0 | 0 | - |
| 9. | Juříček 'R' Vojtěch | - | O/Ú | 6 | 82 | 96 | 93 | 189 | 28 | 0 | 0 | - |
| 10. | Klimeš Marcel | - | O/Ú | 6 | 86 | 97 | 74 | 171 | 8 | 0 | 0 | - |
| 11. | Hruška 'R' René | - | O/Ú | 6 | 97 | 77 | 94 | 171 | 22 | 0 | 0 | - |
| 12. | Gregor 'R' Jiří | - | O/Ú | 6 | 84 | 65 | 98 | 163 | 52 | 0 | 0 | - |
| 13. | Klepáč Radim | - | O/Ú | 4 | 61 | 77 | 61 | 138 | 24 | 0 | 0 | - |
| 14. | Rychlík Milan | - | O/Ú | 4 | 69 | 85 | 51 | 136 | 12 | 0 | 0 | - |
| 15. | Laštík 'R' Petr | - | O/Ú | 4 | 59 | 78 | 46 | 124 | 38 | 0 | 0 | - |
| 16. | Symon Stanislav | - | O/Ú | 6 | 85 | 84 | 38 | 122 | 173 | 0 | 0 | - |
| 17. | Bober Marek | - | O/Ú | 5 | 98 | 60 | 61 | 121 | 108 | 0 | 0 | - |
| 18. | Pizur Radim | - | O/Ú | 6 | 119 | 65 | 55 | 120 | 78 | 0 | 0 | - |
| 19. | Okřina Jan | - | O/Ú | 6 | 58 | 61 | 46 | 107 | 10 | 0 | 0 | - |
| 20. | Havlíček Tomáš | - | O/Ú | 6 | 110 | 49 | 57 | 106 | 30 | 0 | 0 | - |
| 21. | Vondra Roman | - | O/Ú | 6 | 112 | 52 | 45 | 97 | 80 | 0 | 0 | - |
| 22. | Dobranský Patrik | - | O/Ú | 6 | 115 | 49 | 43 | 92 | 96 | 0 | 0 | - |
| 23. | Dudziak Jiří | - | O/Ú | 6 | 103 | 42 | 50 | 92 | 12 | 0 | 0 | - |
| 24. | Lysek Tomáš | - | O/Ú | 6 | 118 | 53 | 37 | 90 | 13 | 0 | 0 | - |
| 25. | Kozel Tomáš | - | O/Ú | 5 | 104 | 39 | 51 | 90 | 42 | 0 | 0 | - |
| 26. | Osmánek David | - | O/Ú | 6 | 103 | 50 | 39 | 89 | 46 | 0 | 0 | - |
| 27. | Pleva Tomáš | - | O/Ú | 6 | 74 | 32 | 57 | 89 | 26 | 0 | 0 | - |
| 28. | Schestag Aleš | - | O/Ú | 4 | 66 | 60 | 24 | 84 | 30 | 0 | 0 | - |
| 29. | Chamrada jun. Jiří | - | O/Ú | 6 | 64 | 56 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30. | Tabášek 'R' Daniel | - | O/Ú | 4 | 30 | 55 | 26 | 81 | 29 | 0 | 0 | - |
| 31. | Strohalm Libor | - | O/Ú | 6 | 74 | 41 | 39 | 80 | 28 | 0 | 0 | - |
| 32. | Zouhar Jakub | - | O/Ú | 6 | 127 | 34 | 45 | 79 | 44 | 0 | 0 | - |
| 33. | Sasin Oldřich | - | O/Ú | 6 | 108 | 43 | 34 | 77 | 26 | 0 | 0 | - |
| 34. | Štefaník Michal | - | O/Ú | 6 | 79 | 39 | 37 | 76 | 14 | 0 | 0 | - |
| 35. | Liška Petr | - | O/Ú | 6 | 80 | 46 | 27 | 73 | 16 | 0 | 0 | - |
| 36. | Kosík Miloš | - | O/Ú | 3 | 41 | 46 | 24 | 70 | 2 | 0 | 0 | - |
| 37. | Klečka Radim | - | O/Ú | 4 | 56 | 43 | 25 | 68 | 28 | 0 | 0 | - |
| 38. | Lyčka Tomáš | - | O/Ú | 6 | 81 | 41 | 26 | 67 | 30 | 0 | 0 | - |
| 39. | Bednařík Tomáš | - | O/Ú | 4 | 45 | 39 | 28 | 67 | 14 | 0 | 0 | - |
| 40. | Kužma Lukáš | - | O/Ú | 5 | 98 | 30 | 37 | 67 | 8 | 0 | 0 | - |
| 41. | Kočí Antonín | - | O/Ú | 3 | 53 | 41 | 25 | 66 | 2 | 0 | 0 | - |
| 42. | Ninik 'R' Michal | - | O/Ú | 4 | 47 | 37 | 28 | 65 | 36 | 0 | 0 | - |
| 43. | Kotala Jan | - | O/Ú | 4 | 59 | 40 | 24 | 64 | 39 | 0 | 0 | - |
| 44. | Piskoř Petr | - | O/Ú | 4 | 41 | 36 | 26 | 62 | 8 | 0 | 0 | - |
| 45. | Dlhý Dominik | - | O/Ú | 6 | 57 | 34 | 28 | 62 | 34 | 0 | 0 | - |
| 46. | Sedlář 'R' Vladimír | - | O/Ú | 3 | 51 | 31 | 31 | 62 | 82 | 0 | 0 | - |
| 47. | Kolář Martin | - | O/Ú | 6 | 89 | 40 | 21 | 61 | 20 | 0 | 0 | - |
| 48. | Štěbra Martin | - | O/Ú | 6 | 77 | 38 | 22 | 60 | 54 | 0 | 0 | - |
| 49. | Goryl Michal | - | O/Ú | 6 | 66 | 30 | 29 | 59 | 36 | 0 | 0 | - |
| 50. | Vavřín Milan | - | O/Ú | 5 | 75 | 29 | 30 | 59 | 26 | 0 | 0 | - |






