Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

Nezávislá hokejová liga Ostrava

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

Historická statistika - brankáři

Jméno Reg S Z Min OG Zák % PR ČK N NG N%
1. Maslonka Jiří - 1 9 540 21 - - 2,33 3 0 0 -
2. Bilík Radek - 3 30 1798 74 - - 2,47 4 0 0 -
3. Picek Ondřej - 1 14 839 38 - - 2,71 3 0 0 -
4. Kielar Jakub - 5 9 540 25 - - 2,78 1 0 0 -
5. Nitka Tomáš - 5 26 1528 74 - - 2,85 0 0 0 -
6. Venkrbec Zdeněk - 6 82 4890 235 - - 2,87 5 0 0 -
7. Szabo Michal - 2 10 560 29 - - 2,90 0 0 0 -
8. Dvořák Jan - 2 31 1780 90 - - 2,90 2 0 0 -
9. Vašek Michal - 3 22 1316 64 - - 2,91 1 0 0 -
10. Kuhn Michal - 6 72 4298 213 - - 2,96 3 0 0 -
11. Hajdušek René - 1 6 360 18 - - 3,00 0 0 0 -
12. Zlámal Radim - 6 91 5459 275 - - 3,02 10 0 0 -
13. Smetana Lukáš - 4 18 1070 55 - - 3,06 1 0 0 -
14. Filip Roman - 4 17 1004 53 - - 3,12 2 0 0 -
15. Baják David - 2 25 1500 83 - - 3,32 0 0 0 -
16. Bundil Martin - 6 96 5753 327 - - 3,41 5 0 0 -
17. Granzer Marek - 2 28 1680 97 - - 3,46 2 0 0 -
18. Majerník Pavel - 6 25 1500 89 - - 3,56 2 0 0 -
19. Pazdírek Petr - 5 8 430 31 - - 3,88 1 0 0 -
20. Jelínek Jiří - 3 16 960 62 - - 3,88 1 0 0 -
21. Lasak Jakub - 6 20 1200 78 - - 3,90 1 0 0 -
22. Kukol Petr - 6 55 2824 215 - - 3,91 1 0 0 -
23. Fikáček Lumír - 3 5 300 20 - - 4,00 0 0 0 -
24. Droždiák Radim - 1 6 360 24 - - 4,00 0 0 0 -
25. Černý Václav - 6 46 2518 189 - - 4,11 0 0 0 -
26. Vítek Pavel - 6 50 3000 213 - - 4,26 3 0 0 -
27. Hajduček René - 3 27 1620 119 - - 4,41 1 0 0 -
28. Hajduček Aleš - 3 31 1860 137 - - 4,42 0 0 0 -
29. Smělík Michal - 3 23 1380 105 - - 4,57 0 0 0 -
30. Lembard Zdeněk - 1 5 300 23 - - 4,60 0 0 0 -
31. Pavela jun. Aleš - 2 9 500 42 - - 4,67 0 0 0 -
32. Jánoš Marek - 4 20 1199 97 - - 4,85 0 0 0 -
33. Kozlík Marcel - 1 9 540 44 - - 4,89 0 0 0 -
34. Holoubek Petr - 4 12 540 60 - - 5,00 0 0 0 -
35. Grüner Lukáš - 4 57 3304 286 - - 5,02 2 0 0 -
36. Legerský Ondřej - 6 110 6427 578 - - 5,25 1 0 0 -
37. Čermák Pavel - 2 22 1320 116 - - 5,27 0 0 0 -
38. Polášek Daniel - 6 6 360 32 - - 5,33 0 0 0 -
39. Šimík Radim - 5 29 1544 159 - - 5,48 0 0 0 -
40. Gelnar Petr - 4 6 360 37 - - 6,17 0 0 0 -
41. Hachlica Lukáš - 4 44 2640 273 - - 6,20 1 0 0 -
42. Lazecký Roman - 2 7 420 44 - - 6,29 0 0 0 -
43. Buchta Lukáš - 3 56 3360 356 - - 6,36 0 0 0 -
44. Bunček Zdeněk - 4 62 3714 400 - - 6,45 1 0 0 -
45. Babej Martin - 2 14 838 91 - - 6,50 0 0 0 -
46. Krupa Marián - 5 35 2068 232 - - 6,63 2 0 0 -
47. Vlček Jakub - 2 2 120 1 - - 0,50 1 0 0 -
48. Špetík Roman - 1 1 60 1 - - 1,00 0 0 0 -
49. Chodanič Zdeněk - 3 4 240 9 - - 2,25 0 0 0 -
50. Restel Simon - 2 2 90 6 - - 3,00 0 0 0 -

Na vyšších pozicích jsou brankáři, kteří odchytali v soutěži aspoň 5 zápasů.