HC Travelport
2Sezon v PLLH3
-Loňské umístění
-Nejlepší umístění
Soupiska (31 hráčů)
Zobrazeny historické statistiky v PLLH3 (včetně minulých sezon).
| # | Jméno | Post | Sezon | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Cajthaml Tomáš | Ú | 2 | 10 | 5 | 11 | 16 | |
| 21 | Černý Josef | H | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 27 | Dostál Jan | Ú | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 88 | Hájek Jaroslav | Ú | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | Havelka Lukáš | H | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | Hruška Petr | Ú | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Janda Radovan | H | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Jecelín Vladimír | O | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | Jonáš Josef | H | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | |
| 23 | Metelka Michal | H | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Nedělka Tomáš | Ú | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Nováček Tomáš | Ú | 2 | 12 | 9 | 6 | 15 | |
| 1 | Ondroušek Kamil | B | 2 | 10 | - | - | - | |
| 20 | Parč Martin | H | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | |
| 98 | Pařízek David | B | 2 | 1 | - | - | - | |
| 84 | Pávek Martin | O | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Pešek Adam | Ú | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 93 | Přibyl Martin | O | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Přibyl Oldřich | Ú | 2 | 14 | 4 | 4 | 8 | |
| 20 | Rozlívka Jan | Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Sladký Jaroslav | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Solár Filip | H | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Straka Tomáš | B | 2 | 13 | - | - | - | |
| 77 | Svozil Vladimír | H | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Šimek Martin | B | 2 | 1 | - | - | - | ||
| 42 | Šimek Ondřej | H | 2 | 11 | 14 | 10 | 24 | |
| 11 | Štefanča Richard | Ú | 2 | 13 | 5 | 6 | 11 | |
| 90 | Štenko Tomáš | H | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 82 | Vyskočil Tomáš | B | 2 | 1 | - | - | - | |
| 20 | Wolf Adam | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Zadražil Jan | O | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 |
















