Historická statistika - hráči
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Jméno | Reg | Post | S | Z | G | A | B | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter Tomáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| 2. | Hron Tobiáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| 3. | Škoda Štěpán | - | O/Ú | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| 4. | Haviar Matyáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 5. | Horký Daniel | - | O/Ú | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6. | Pokorný Filip | - | O/Ú | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 7. | Marušíková Sofie | - | O/Ú | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 8. | Gartner Dominic | - | O/Ú | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 9. | Vítek Martin | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10. | Šlechtová Inna | - | Ú | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 11. | Matušina Tomáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 12. | Tržil Vojtěch | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 13. | Hadraba Lukáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14. | Nejerál Michael | - | O/Ú | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15. | Pelikán Ondřej | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 16. | Stuchlík Martin | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 17. | Staněk David | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18. | Urbánek Tomáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19. | Prchal Jiří | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20. | Holík Matěj | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 21. | Kafoněk Dominik | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22. | Suchý Matěj | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23. | Nováček Vojtěch | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24. | Janků Tomáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25. | Šabatka Nikolas | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26. | Vráblík Milan | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27. | Janíček David | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28. | Pléha Jakub | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 29. | Bušta Michal | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 30. | Hubcej Matyáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Pelánová Karolína | - | Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | Lysák Josef | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | Černý Jakub | - | O | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34. | Trnková Tereza | - | O | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35. | Durda Filip | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36. | Vrba Adam | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37. | Čachotský Sebastian | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 38. | Jelínek František | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39. | Vráblík Martin | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40. | Jelínek Jan | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41. | Vostal Oliver | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Krumpholz Martin | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43. | Slatinský Metoděj | - | O/Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Domeš Milan | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. | Novák David | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Komínek Vojtěch | - | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Štipčák Daniel | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Zimmermann Martin | - | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Černá Eliška | AK | B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Pruša Matěj | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |






