Rekordy
1
Sezón42
Zápasů432
GólůNejvíc bodů
Richard Vaškúti
37 Bodů
37 Bodů
| 2. | Pedro Hanzlovič | 18 |
| 3. | Milan Závorka Jr. | 15 |
| 4. | Petr Řehůřek | 15 |
| 5. | Rado Šimino | 14 |
| 6. | Jakub Šťastný | 14 |
| 7. | Vratislav Staněk | 13 |
| 8. | Mirek Pilát | 13 |
| 9. | René Ličartovský | 13 |
| 10. | Jaroslav Kanát | 11 |
Nejlepší střelci
Richard Vaškúti
22 Gólů
22 Gólů
| 2. | Petr Řehůřek | 11 |
| 3. | Milan Závorka Jr. | 8 |
| 4. | Dominik Bauer | 7 |
| 5. | Jakub Šťastný | 7 |
| 6. | René Ličartovský | 7 |
| 7. | Libor Grabec | 7 |
| 8. | Rado Šimino | 6 |
| 9. | Vratislav Staněk | 6 |
| 10. | Mirek Pilát | 6 |
Nejvíce asistencí
Pedro Hanzlovič
15 Asistencí
15 Asistencí
| 2. | Richard Vaškúti | 15 |
| 3. | Martin Filka | 8 |
| 4. | Rado Šimino | 8 |
| 5. | Jaroslav Kanát | 8 |
| 6. | Jiří Mrázek | 8 |
| 7. | Juraj Husár | 7 |
| 8. | Jakub Šťastný | 7 |
| 9. | Milan Závorka Jr. | 7 |
| 10. | Vratislav Staněk | 7 |
Nejvíce zápasů
Juraj Husár
10 Zápasů
10 Zápasů
| 2. | Tomaš Husár | 10 |
| 3. | Pedro Hanzlovič | 10 |
| 4. | Yoshi Nguyen Van | 10 |
| 5. | Rado Šimino | 10 |
| 6. | Jaroslav Kanát | 10 |
| 7. | Richard Vaškúti | 10 |
| 8. | Libor Grabec | 9 |
| 9. | Martin Filka | 8 |
| 10. | Mirek Pilát | 7 |
Nejtrestanější hráč
Rado Šimino
10 Trestných minut
10 Trestných minut
| 2. | Jaroslav Kanát | 8 |
| 3. | Richard Vaškúti | 7 |
| 4. | Rudo Pátrik | 6 |
| 5. | Milan Kraina | 6 |
| 6. | Štefan Birdáš | 6 |
| 7. | Josef Matoušek | 6 |
| 8. | Mirek Pilát | 6 |
| 9. | Juraj Husár | 4 |
| 10. | Tomaš Husár | 4 |
Nejlepší brankář
Yoshi Nguyen Van
1,30 Gólů na zápas
1,30 Gólů na zápas
| 2. | Michael Gulda | 4,57 |
| 3. | Zdenka Kölblová | 0,00 |
| 4. | Libor Juřena | 1,00 |
| 5. | René Malošík | 2,00 |
| 6. | Miňo Gonda | 2,00 |
| 7. | Libor Peč | 2,00 |
| 8. | Jiří Hort | 2,00 |
| 9. | Norbert Katrenics | 2,00 |
| 10. | Michal Churavý | 3,00 |
Výhry
Sokol
9 Výher
9 Výher
| 2. | Crocodiles | 6 |
| 3. | Esa | 4 |
| 4. | Podhrazané | 2 |
| 5. | DRINBAR | 1 |
| 6. | Tygr | 1 |
| 7. | Martinov | 1 |
| 8. | BHL | 1 |
| 9. | Chabe | 1 |
| 10. | Zns Rangers | 1 |
| 11. | Orli | 1 |
| 12. | IHC Ostrava | 1 |
| 13. | Zvíkov | 1 |
| 14. | AHC | 1 |
| 15. | White Stars | 1 |
| 16. | Predators | 1 |
| 17. | Bučovice | 1 |
| 18. | H.A.C. | 1 |
| 19. | Toyota | 1 |
| 20. | JBS | 1 |
| 21. | Luleč | 1 |
| 22. | ATREA B | 0 |
| 23. | SportsGames | 0 |
| 24. | jhlmechov | 0 |
| 25. | HC Mechov | 0 |
| 26. | Quattro | 0 |
| 27. | Helkovice | 0 |
| 28. | Sršni | 0 |
| 29. | Horní Benešov | 0 |
| 30. | Ostrava | 0 |
| 31. | Uničov | 0 |
| 32. | bohuminhc | 0 |
| 33. | Opava "B" | 0 |
| 34. | Studenka | 0 |
| 35. | Krnov | 0 |
| 36. | Frýdek - Místek | 0 |
| 37. | Český Těšín | 0 |
| 38. | Střelci | 0 |
| 39. | Sokol Telecí | 0 |
| 40. | Vlci Team | 0 |
| 41. | Radioaktivita Hostov | 0 |
| 42. | Pstruzi Otradov | 0 |
| 43. | SK Jokerit Skuteč | 0 |
| 44. | K.N.G. | 0 |
| 45. | Orli B | 0 |
| 46. | HTP | 0 |
| 47. | Letňany | 0 |
| 48. | Třinec | 0 |
| 49. | Spišská | 0 |
| 50. | CGA | 0 |
| 51. | Warriors | 0 |
| 52. | Cocks | 0 |
| 53. | Lhota | 0 |
| 54. | BT Liberec U10 | 0 |
| 55. | HC PANTEŘI | 0 |
| 56. | Orava | 0 |
| 57. | brüle team | 0 |
| 58. | Znojmo | 0 |
| 59. | Práče | 0 |
| 60. | Otters | 0 |
| 61. | Skalice | 0 |
| 62. | Slatina | 0 |
| 63. | Ivani | 0 |
| 64. | EAGLB | 0 |
| 65. | Uh. Ostroh | 0 |
| 66. | Mor. Třebová | 0 |
| 67. | Youg | 0 |
| 68. | Podlesí | 0 |
| 69. | Kačice | 0 |
| 70. | Ogárci | 0 |
| 71. | Bojkovice | 0 |
| 72. | Orlová | 0 |
| 73. | Cotr | 0 |
| 74. | D'Raci | 0 |
| 75. | pragsel | 0 |
| 76. | prgsel | 0 |
| 77. | prgs | 0 |
| 78. | prgs | 0 |
| 79. | Huntbl | 0 |
| 80. | HuntW | 0 |
| 81. | Hunt | 0 |
| 82. | HC BETON | 0 |
| 83. | FP TEAM | 0 |
| 84. | Žraloci | 0 |
| 85. | Telekom | 0 |
| 86. | Třebíč | 0 |
| 87. | Maribor | 0 |
| 88. | Test | 0 |
| 89. | North | 0 |
| 90. | North2016 | 0 |
| 91. | True2016 | 0 |
| 92. | North | 0 |
| 93. | Warr16 | 0 |
| 94. | North16 | 0 |
| 95. | True | 0 |
| 96. | Hunt17 | 0 |
| 97. | Hunt16 | 0 |
| 98. | North | 0 |
| 99. | True | 0 |
| 100. | True | 0 |
Odehrané zápasy
Sokol
10 Zápasů
10 Zápasů
| 2. | Crocodiles | 8 |
| 3. | Podhrazané | 6 |
| 4. | Esa | 5 |
| 5. | H.A.C. | 5 |
| 6. | JBS | 3 |
| 7. | CSKA | 3 |
| 8. | Tygr | 2 |
| 9. | Martinov | 2 |
| 10. | Chabe | 2 |
| 11. | Zns Rangers | 2 |
| 12. | AHC | 2 |
| 13. | White Stars | 2 |
| 14. | Medlov | 2 |
| 15. | Popůvky | 2 |
| 16. | Bizoni | 2 |
| 17. | Mamuti | 2 |
| 18. | Modern Hockey | 1 |
| 19. | DRINBAR | 1 |
| 20. | Predators | 1 |
| 21. | zrušit | 1 |
| 22. | BHL | 1 |
| 23. | BAL | 1 |
| 24. | Hošťálkovice | 1 |
| 25. | Bears | 1 |
| 26. | Juniors | 1 |
| 27. | Eagles | 1 |
| 28. | Orli | 1 |
| 29. | IHC Ostrava | 1 |
| 30. | MH Kačeři | 1 |
| 31. | Zvíkov | 1 |
| 32. | Predators | 1 |
| 33. | Bučovice | 1 |
| 34. | Tučňáci | 1 |
| 35. | Toyota | 1 |
| 36. | Sršni | 1 |
| 37. | PETROV | 1 |
| 38. | Panthers | 1 |
| 39. | Luleč | 1 |
| 40. | ATREA B | 0 |
| 41. | SportsGames | 0 |
| 42. | jhlmechov | 0 |
| 43. | HC Mechov | 0 |
| 44. | Quattro | 0 |
| 45. | Helkovice | 0 |
| 46. | Sršni | 0 |
| 47. | Horní Benešov | 0 |
| 48. | Ostrava | 0 |
| 49. | Uničov | 0 |
| 50. | bohuminhc | 0 |
| 51. | Opava "B" | 0 |
| 52. | Studenka | 0 |
| 53. | Krnov | 0 |
| 54. | Frýdek - Místek | 0 |
| 55. | Český Těšín | 0 |
| 56. | Střelci | 0 |
| 57. | Sokol Telecí | 0 |
| 58. | Vlci Team | 0 |
| 59. | Radioaktivita Hostov | 0 |
| 60. | Pstruzi Otradov | 0 |
| 61. | SK Jokerit Skuteč | 0 |
| 62. | K.N.G. | 0 |
| 63. | Orli B | 0 |
| 64. | HTP | 0 |
| 65. | Letňany | 0 |
| 66. | Třinec | 0 |
| 67. | Spišská | 0 |
| 68. | CGA | 0 |
| 69. | Warriors | 0 |
| 70. | Cocks | 0 |
| 71. | Lhota | 0 |
| 72. | BT Liberec U10 | 0 |
| 73. | HC PANTEŘI | 0 |
| 74. | Orava | 0 |
| 75. | brüle team | 0 |
| 76. | Znojmo | 0 |
| 77. | Práče | 0 |
| 78. | Otters | 0 |
| 79. | Skalice | 0 |
| 80. | Slatina | 0 |
| 81. | Ivani | 0 |
| 82. | EAGLB | 0 |
| 83. | Uh. Ostroh | 0 |
| 84. | Mor. Třebová | 0 |
| 85. | Youg | 0 |
| 86. | Podlesí | 0 |
| 87. | Kačice | 0 |
| 88. | Ogárci | 0 |
| 89. | Bojkovice | 0 |
| 90. | Orlová | 0 |
| 91. | Cotr | 0 |
| 92. | D'Raci | 0 |
| 93. | pragsel | 0 |
| 94. | prgsel | 0 |
| 95. | prgs | 0 |
| 96. | prgs | 0 |
| 97. | Huntbl | 0 |
| 98. | HuntW | 0 |
| 99. | Hunt | 0 |
| 100. | HC BETON | 0 |
Úspěšnost
DRINBAR
100%
100%
| 2. | BHL | 100% |
| 3. | Orli | 100% |
| 4. | IHC Ostrava | 100% |
| 5. | Zvíkov | 100% |
| 6. | Predators | 100% |
| 7. | Bučovice | 100% |
| 8. | Toyota | 100% |
| 9. | Luleč | 100% |
| 10. | Sokol | 90% |
| 11. | Esa | 80% |
| 12. | Crocodiles | 75% |
| 13. | Tygr | 50% |
| 14. | Martinov | 50% |
| 15. | Chabe | 50% |
| 16. | Zns Rangers | 50% |
| 17. | AHC | 50% |
| 18. | White Stars | 50% |
| 19. | Podhrazané | 33% |
| 20. | JBS | 33% |
| 21. | H.A.C. | 20% |
| 22. | Modern Hockey | 0% |
| 23. | Predators | 0% |
| 24. | zrušit | 0% |
| 25. | BAL | 0% |
| 26. | Hošťálkovice | 0% |
| 27. | Bears | 0% |
| 28. | Juniors | 0% |
| 29. | Eagles | 0% |
| 30. | MH Kačeři | 0% |
| 31. | Tučňáci | 0% |
| 32. | Sršni | 0% |
| 33. | PETROV | 0% |
| 34. | Medlov | 0% |
| 35. | Popůvky | 0% |
| 36. | Bizoni | 0% |
| 37. | CSKA | 0% |
| 38. | Panthers | 0% |
| 39. | Mamuti | 0% |
| 40. | ATREA B | 0% |
| 41. | SportsGames | 0% |
| 42. | jhlmechov | 0% |
| 43. | HC Mechov | 0% |
| 44. | Quattro | 0% |
| 45. | Helkovice | 0% |
| 46. | Sršni | 0% |
| 47. | Horní Benešov | 0% |
| 48. | Ostrava | 0% |
| 49. | Uničov | 0% |
| 50. | bohuminhc | 0% |
| 51. | Opava "B" | 0% |
| 52. | Studenka | 0% |
| 53. | Krnov | 0% |
| 54. | Frýdek - Místek | 0% |
| 55. | Český Těšín | 0% |
| 56. | Střelci | 0% |
| 57. | Sokol Telecí | 0% |
| 58. | Vlci Team | 0% |
| 59. | Radioaktivita Hostov | 0% |
| 60. | Pstruzi Otradov | 0% |
| 61. | SK Jokerit Skuteč | 0% |
| 62. | K.N.G. | 0% |
| 63. | Orli B | 0% |
| 64. | HTP | 0% |
| 65. | Letňany | 0% |
| 66. | Třinec | 0% |
| 67. | Spišská | 0% |
| 68. | CGA | 0% |
| 69. | Warriors | 0% |
| 70. | Cocks | 0% |
| 71. | Lhota | 0% |
| 72. | BT Liberec U10 | 0% |
| 73. | HC PANTEŘI | 0% |
| 74. | Orava | 0% |
| 75. | brüle team | 0% |
| 76. | Znojmo | 0% |
| 77. | Práče | 0% |
| 78. | Otters | 0% |
| 79. | Skalice | 0% |
| 80. | Slatina | 0% |
| 81. | Ivani | 0% |
| 82. | EAGLB | 0% |
| 83. | Uh. Ostroh | 0% |
| 84. | Mor. Třebová | 0% |
| 85. | Youg | 0% |
| 86. | Podlesí | 0% |
| 87. | Kačice | 0% |
| 88. | Ogárci | 0% |
| 89. | Bojkovice | 0% |
| 90. | Orlová | 0% |
| 91. | Cotr | 0% |
| 92. | D'Raci | 0% |
| 93. | pragsel | 0% |
| 94. | prgsel | 0% |
| 95. | prgs | 0% |
| 96. | prgs | 0% |
| 97. | Huntbl | 0% |
| 98. | HuntW | 0% |
| 99. | Hunt | 0% |
| 100. | HC BETON | 0% |
Vítězové a pořadí






