Statistika klubů - góly
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Branky | Střely | Úspěšnost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Z | GF | GA | GF/Z | GA/Z | SF | SA | SF/Z | SA/Z | S% | Sv% | PDO | |
| 1. | Malešice Capitals | 5 | 72 | 92 | 14.40 | 18.40 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2. | DHL | 5 | 77 | 83 | 15.40 | 16.60 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3. | Off-Ice Rats | 5 | 114 | 71 | 22.80 | 14.20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4. | Difficult Insects | 5 | 58 | 109 | 11.60 | 21.80 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 5. | Zbytek Světa | 5 | 82 | 54 | 16.40 | 10.80 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 6. | Lední medvědi | 5 | 92 | 86 | 18.40 | 17.20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |






