Historická statistika - hráči
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Jméno | Reg | Post | S | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolínek Dominik | - | O/Ú | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | - |
| 2. | Kolínek Daniel | - | O/Ú | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | - |
| 3. | Kučera Lukáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - |
| 4. | Marek Václav | - | O | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Rybníkář Václav | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Hrnčiřík Štěpán | - | O/Ú | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Marso m | - | O/Ú | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Rušár Patrik | - | O/Ú | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | Gajdůšek Jakub | - | O/Ú | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 10. | Hatina Jakub | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 11. | Lenomár Ondřej | - | O/Ú | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| 12. | Capil Štěpán | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | Lysáček Jiří | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. | Krejza Daniel | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | - |
| 15. | Haluška m | - | O | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16. | Zpěvák Lukáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | Blaško m | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 18. | Holba David | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 19. | Vaculín Jakub | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 20. | Krutnar Štěpán | - | O/Ú | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21. | Makovec m | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22. | Čada Viktor | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23. | Struhař Šimon | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 24. | Hebelka Matyáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25. | Buráň Martin | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26. | Omasta Tobias | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 27. | Zelinka Tobiáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28. | Jurkech m | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 29. | Chovanec Daniel | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30. | Fajth m | - | O/Ú | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31. | Fusch Štěpán | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32. | Pavlíková Vendula | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33. | Vrečková Anna | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34. | Frolo Matěj | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35. | Veliký m | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36. | Fojtík Ondřej | - | O | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 37. | Batrla Jakub | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38. | Juřeník Tobiáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39. | Urban Jiří | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40. | Jáňová m | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41. | Jančík m | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 42. | Ondrejička Vladko | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43. | Rypar Zdeněk | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44. | Dorňák Danko | - | B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45. | Smolák Radim | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46. | Ritter Tobiáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47. | Kvasňák m | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 48. | Holba Kryštof | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49. | Bubela Tomáš | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 50. | Dubec Dominik | - | O/Ú | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |






