ROSTER TEAM
1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
PX City
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| RSTR | 4:11 | Horváth, Branislav | Sedláček, Jan | 5/5 | 1:0 |
| Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
|---|---|---|---|---|
| RSTR | 1:24 | Novák, Jakub | 2 - Menší trest | Hákování |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | O/Ú | Blaha, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | O/Ú | Grečko, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | O/Ú | Hájek, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | O/Ú | Horváth, Branislav | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | O/Ú | Novák, Jakub | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 97 | O/Ú | Ondráček, Connor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | O | Sedláček, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | O/Ú | Švácha, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - | Tobiáš, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | H/B | Vlček, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | O/Ú | Bacikovsky, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | O/Ú | Cebula, Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | O/Ú | Cebula, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | O/Ú | Grendel, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O/Ú | Hošťák, Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | O/Ú | Karas, Maroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O/Ú | Kocian, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | O/Ú | Kocian, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | O/Ú | Krúpa, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O | Procházka, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B | Svitana, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Vlček, Tomáš | 18 | 0 | 7 | 100,00 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Svitana, Lukáš | 18 | 1 | 8 | 88,89 |
| Stadion | HHDM Brno - Evropa |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 1:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 1:30 |
| Střely | 9:7 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.






