Statistika klubů - tresty
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Tresty | Přesilové hry | Oslabení | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Z | MT | VT | PPTOI | PPG | PPTOI/PPG | PPTOI/Z | PPGA | SHTOI | SHGA | SHTOI/SHGA | SHTOI/Z | PKGF | |
| 1. | EHT Rockets | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 |
| 2. | Vikings Hockey | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 |
| 3. | Czech Ice Hockey Academy | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 |
| 4. | HP Select | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 |
| 5. | Hockey Revolution Academy | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 |
| 6. | North West Hunters | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 |
| 7. | TFA | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 |
| 8. | Raiders One Six | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | - | 0:00 | 0 |






