Jiří Kočenda
Kariéra
6
Sezón
Sezón
53
Zápasy
Zápasy
11
Gólů
Gólů
24
Body
Body
- Třetí místo AHLS AHLS - 2023/2024 - HC Buchlovice
- Třetí místo AHLS AHLS - 2022/2023 - HC Buchlovice
2
Fotografií celkem:
0
Statistika
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHL, 1. ročník | HC Žraloci Mistřice | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SAHL, 2. ročník | HC Žraloci Mistřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHLS, AHLS - 2021/2022 | HC Buchlovice | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AHLS, AHLS - 2022/2023 | HC Buchlovice | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AHLS, AHLS - 2023/2024 | HC Buchlovice | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SHL, 25/26 | Teplárna Otrokovice | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 53 | 11 | 13 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHL, 1. ročník | HC Žraloci Mistřice | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SAHL, 2. ročník | HC Žraloci Mistřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLS, AHLS - 2021/2022 | HC Buchlovice | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AHLS, AHLS - 2022/2023 | HC Buchlovice | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AHLS, AHLS - 2023/2024 | HC Buchlovice | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 34 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHL, 25/26 | Teplárna Otrokovice | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rozpad podle soupeřů
| Soupeř | Z | V | P | R | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Mařatice 2017 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| HC Kohůti Bánov | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| HC Korytná | 5 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| HC Bizon* | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| HC Ostrožská Lhota | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| HC Hluk | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| KWHC Zlín | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Dragons Zlín | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| HC Včelary | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| HC Bizon | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hockey Gang | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HC Lions Zlín | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HC Scorpions | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ViVa Kovárna Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HC Devills | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HC Šumičtí Sokoli | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HC Tygr | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HC Plameny Vnorovy | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám



ŽIVĚ




