Statistika hráčů
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podlaha Jan | TFA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Ledvina Jakub | TFA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Stachowiak Matis | ICEKI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Bouzek Benjamin | TFA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Limberk Marek | RAI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Kočnar Mikuláš | ICEKI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Chlup Tobiáš | PUKéM | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Wutrich Lenny | SWS | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | Bandůr Cyril | TFA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | Mikulenka Jakub | RAI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11. | Beck Karel | TFA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. | Humeník Jonáš | RAI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | Rek Nataniel | ICEKI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. | Švandrlík Jan | TFA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | Dušek Tadeáš | CIHA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16. | Jungbauer Daniel | RAI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | Boulad Nevio | SWS | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18. | Cimbál David | RAI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19. | Kaplan Daniel | CZECH | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20. | Pelyczk Antoni | ICEKI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21. | Przeczek Adam | PUKéM | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22. | Váňa Marek | TFA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23. | Trofimov Ivan | CIHA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24. | Mikulenka Jan | RAI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25. | Šmejkal Vojtěch | HPSEL | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26. | Bajcar Adam | PUKéM | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27. | Yalaetdinov David | CIHA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28. | Burget Daniel | RAI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29. | Černý Ondřej | CZECH | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30. | Protivínský Jiří | CZECH | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31. | Tavares Ruben | SWS | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32. | Zika Miloslav | CIHA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33. | Mikula Josef | ICEKI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34. | Schaller David | HPSEL | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35. | Wrobel Edward | CZECH | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36. | Míka Jan | CIHA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37. | Sysel Lukáš | RAI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38. | Maxa Matěj | HPSEL | SC_SP_G, 1. ročník | - | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39. | Český Jaroslav | CIHA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40. | Fedur Jiří | HPSEL | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41. | Hodoši Antonín | ICEKI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 42. | Šulák Libor | CZECH | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43. | Grosskopf Josef | HPSEL | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44. | Kuonen Lenny | SWS | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45. | Válek Tobiáš | PUKéM | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46. | Kabeláč Simon | ICEKI | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47. | Hrdel Šimon | CZECH | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48. | Schmidt Kilian | CIHA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49. | Šotek Matěj | CIHA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 50. | Isaev Mark | TFA | SC_SP_G, 1. ročník | - | O/Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |






