Swiss Select
0:4
(0:4)
Ice Kings
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| ICEKI | 0:00 | Rek, Nataniel | 0:1 | ||
| ICEKI | 0:00 | Rek, Nataniel | 0:2 | ||
| ICEKI | 0:00 | Pelyczk, Antoni | 0:3 | ||
| ICEKI | 0:00 | Pelyczk, Antoni | Kočnar, Mikuláš | 0:4 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | O/Ú | Bihrer, Loris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Boulad, Nevio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O/Ú | Boulad, Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O/Ú | Butty, Noel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O/Ú | Forrer, Lian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | B | Gisler, Ladina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O/Ú | Hess, Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | O/Ú | Jost, Jean-Marc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | O/Ú | Kuonen, Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | O/Ú | Simek, Philip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O/Ú | Steinmann, Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | O/Ú | Stockenius, Luk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | O/Ú | Tavares, Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O/Ú | Wutrich, Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | O/Ú | Husárik, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O/Ú | Pelyczk, Antoni | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | O/Ú | Jůva, Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O/Ú | Kabeláč, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O/Ú | Kočnar, Mikuláš | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | O/Ú | Hodoši, Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | O/Ú | Mikula, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O/Ú | Potsch, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O/Ú | Rek, Nataniel | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | O/Ú | Stachowiak, Matis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | B | Škrip, Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | O/Ú | Zajíc, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Gisler, Ladina | 20 | 4 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Škrip, Matěj | 20 | 0 | - | - |
| Stadion | Kooperativa-Arena Plzeň |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.






