VC VALHALLA CUP 2024 | Skupina C
| Sobota 20. 4. 2024, 17:15 | HHDM Brno - Evropa | Zápas č. --
ICE Dream Čaňa
2 : 7
(0:1, 1:3, 1:3)
UKHK UNIA Oswiecim
Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
OSV | 2:02 | Dziwok, Wiktoria | Sikorska, Wiktoria | 5/5 | 0:1 |
OSV | 20:08 | Strzelecka, Joanna | Sikorska, Wiktoria | 5/5 | 0:2 |
OSV | 21:16 | Dziwok, Wiktoria | Talanda, Ida Strzelecka, Joanna | 5/5 | 0:3 |
IDC | 21:45 | Fečíková, Michaela | Pavlíková, Jana Lukovíny, Laura | 5/5 | 1:3 |
OSV | 23:15 | Fikrtova, Karolina | Zaborska, Katarzyna Stefańska, Kornelia | 5/5 | 1:4 |
OSV | 24:40 | Patla, Vanessa | 5/5 | 1:5 | |
OSV | 31:18 | Dziwok, Wiktoria | Patla, Vanessa | 5/5 | 1:6 |
IDC | 32:10 | Vargová, Soňa | Spišáková, Sofia Gajdošová, Bernadeta | 5/4 | 2:6 |
OSV | 35:59 | Zaborska, Katarzyna | Kot, Anna | 5/4 | 2:7 |
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
IDC | 10:05 | Borovská, Klára | 2 - Menší trest | Vražení na hrazení |
IDC | 13:23 | Lukovíny, Laura | 2 - Menší trest | Faul kolenem |
OSV | 16:38 | Chałupka, Wiktoria | 2 - Menší trest | Podražení |
OSV | 31:46 | Sikorska, Wiktoria | 2 - Menší trest | Podražení |
IDC | 34:55 | Pulščáková, Veronique | 2 - Menší trest | Podražení |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ú | Amoros, Sara | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O | Borovská, Klára | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
92 | Ú | Fečíková, Michaela | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ú | Gajdošová, Bernadeta | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | O | Gillová, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ú | Gillová, Dominika | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O/Ú | Hamráková, Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | O | Ivančáková, Simona | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ú | Lukovíny, Laura | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
7 | O | Moleková, Eva Mária | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ú | Pavlíková, Jana | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | O | Pulščáková, Veronique | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
17 | O/Ú | Spišáková, Sofia | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Ú | Sukopová, Karin | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Vargová, Soňa | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | B | Vilhan, Yuliana | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ú | Zálomová, Ela | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | O | Zimková, Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Ú | Babiuch, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O/Ú | Bryzek, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O/Ú | Dziwok, Wiktoria | 3 | 0 | 3 | 0 |
37 | Ú | Fikrtova, Karolina | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Ú | Chałupka, Wiktoria | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
55 | B | Chodak, Monika | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ú | Kot, Anna | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | O | Kozioł, Agata | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | O | Langner, Aleksandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O/Ú | Langner, Michalina | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ú | Makuch, Karolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | Matyszkiewicz, Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Miłoń, Karolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Olearczyk, Lena | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | O/Ú | Patla, Vanessa | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | O/Ú | Piechaczek, Rita | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ú | Piotrowska, Sanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Sibik, Nadia | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O/Ú | Sikorska, Wiktoria | 0 | 2 | 2 | 1,5 |
50 | O | Smółkowska, Oliwia | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Stefańska, Kornelia | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | O/Ú | Strzelecka, Joanna | 1 | 1 | 2 | 0 |
32 | O/Ú | Strzelecka, Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O/Ú | Talanda, Ida | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | O/Ú | Walkowicz, Maja | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Zaborska, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Zaborska, Katarzyna | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Vilhan, Yuliana | 36 | 7 | 23 | 76,67 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Chodak, Monika | 36 | 2 | 10 | 83,33 |
Stadion | HHDM Brno - Evropa |
Rozhodčí | |
Vyloučení | 3:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
Čas v PP | 1:54 : 4:04 |
Střely | 12:30 |
-- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.