Daniel Bělíček
Kariéra
4
Sezón
Sezón
79
Zápasy
Zápasy
45
Gólů
Gólů
95
Body
Body
Vítěz VHHL Sezóna 2023/2024 - Podkopná Lhota
Třetí místo ZAMHL 23/24 - Gladiators Rablina
Fotografií celkem:
0
Statistika
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHL-C, 14. ročník | HC Black Panthers | 22 | 16 | 11 | 27 | 4 | 2 | 1 | 50 |
| ZAMHL, 23/24 | Gladiators Rablina | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VHL-B, 15. ročník | SK Sokol Pozlovice | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VHHL, Sezóna 2023/2024 | Podkopná Lhota | 11 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 24/25 | Gladiators Rablina | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VHHL, Sezóna 2024/2025 | PODKOPNÁ LHOTA | 22 | 10 | 19 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 25/26 | Gladiators Rablina | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VHHL, Sezóna 2025/2026 | HC Podkopná Lhota | 14 | 8 | 13 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 79 | 45 | 50 | 95 | 42 | 2 | 1 | 50 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHL-C, 14. ročník | HC Black Panthers | 22 | 16 | 11 | 27 | 4 | 2 | 1 | 50 |
| Celkem | 22 | 16 | 11 | 27 | 4 | 2 | 1 | 50 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHL-B, 15. ročník | SK Sokol Pozlovice | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMHL, 23/24 | Gladiators Rablina | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 24/25 | Gladiators Rablina | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 25/26 | Gladiators Rablina | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHHL, Sezóna 2023/2024 | Podkopná Lhota | 11 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VHHL, Sezóna 2024/2025 | PODKOPNÁ LHOTA | 22 | 10 | 19 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| VHHL, Sezóna 2025/2026 | HC Podkopná Lhota | 14 | 8 | 13 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 47 | 25 | 36 | 61 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Rozpad podle soupeřů
| Soupeř | Z | V | P | R | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapkáč Hockey Team | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| HC Halenkov | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Hošťálková | 8 | 1 | 7 | 0 | -6 |
| HC Bohuslavice nad Vláří | 6 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| Hovězí Bulls | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| HC Francova Lhota | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| HC Klobucké Laviny | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| AHC Bojkovice B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LH Sports | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HC Trnečka Valašské Příkazy | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Valachy VEGAS | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Ratiboř | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rožnov Bruins | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sharks 76 Malenovice | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Kozlovna Zlín | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HC Rejnoci | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Sokol Lípa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B.U.M. Otrokovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KWHC Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| SKA Napajedla | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám



ŽIVĚ




